FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | SCHIUMACHER Greta | CPL | 24.69 | 1 |
2 | HEIMANN Valérie | CPL | 23.45 | 2 |
3 | HUBER Stefanie | ECKAR | 23.36 | 3 |
4 | MACCIA Carlotta | CPL | 23.22 | 4 |
5 | FREY Pascale | ECKAR | 20.94 | 5 |
6 | GALLIZIOLI Jessica | CPL | 20.83 | 6 |
7 | VASTA Lorena | CPB | 20.17 | 7 |
8 | CORAY Kim | ECCHU | 18.90 | 8 |
9 | BULLO Sofia | CPBIA | 18.77 | 9 |
10 | BUYS Céline | ISCSM | 17.88 | 10 |
11 | NOCCHI Paola | CPL | 16.56 | 11 |
12 | SABBADIN Mara | CPBIA | 15.95 | 12 |
13 | GIANELLA Kristel | CPBIA | 15.62 | 13 |
14 | MARIONI Carrie | CPBIA | 15.49 | 14 |
15 | SCHNYDRIG Lauren | ISCEN | 15.49 | 15 |
16 | MARTINETTI Alexandra | CPBIA | 15.46 | 16 |
Last Update: 04.12.2006 21:44