Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
12.01.2020 | |||
07:00:00 | Parcours_ohne_Stern | Kür | |
07:20:00 | Parcours_1._Stern_w | Kür | |
07:40:00 | Parcours_1._Stern_m | Kür | |
07:42:00 | Parcours_2._Stern | Kür | |
08:06:00 | Parcours_3._Stern | Kür | |
08:28:00 | Kür_1._Stern | Kür | |
08:38:30 | Kür_2._Stern | Kür | |
09:34:30 | Kür_3._Stern_w_A | Kür | |
10:32:30 | Kür_3._Stern_w_B | Kür | |
11:01:00 | Kür_3._Stern_m | Kür | |
11:42:30 | Kür_4._Stern_w | Kür | |
12:59:30 | Kür_4._Stern_m | Kür | |
13:06:30 | Interbronze_w_A | Kür | |
14:03:30 | Interbronze_w_B | Kür | |
14:28:00 | Interbronze_m | Kür | |
15:12:30 | Bronze_w | Kür | |
16:24:30 | Bronze_m | Kür |
Last Update: 12.01.2020 19:08