| Pl. | Name | Club | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Passion Illnau-Effretikon EC  | Illna | SUI | 29.18 | 16.23 | 12.95 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Starlight Diamonds Zürich  | ECZ | SUI | 26.00 | 12.56 | 13.44 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ice Roses Rapperswil-Jona EC  | Rappe | SUI | 23.30 | 10.91 | 12.39 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music/Timing | 
Last Update: 05.03.2022 19:42