Schweizermeister / Champions Suisses / Swiss Champions
Eiskunstlaufen / Patinage Artistique / Figure Skating
Herren / Messieurs / Men
Jahr | Club | Ort | |
1919 | A. Mégroz | CP Lausanne | St. Moritz |
1921 | A. Mégroz | CP Lausanne | St. Moritz |
1924 | A. Mégroz | CP Lausanne | St. Moritz |
1926 | Georg Gautschi | ISC Davos | Davos |
1927 | Georg Gautschi | ISC Davos | St. Moritz |
1931 | Georg Gautschi | ISC Davos | Zürich |
1932 | Heinz Cattani | SC Zürich | Zürich |
1933 | Ernst Keller | SC Zürich | Engelberg |
1934 | Ernst Keller | SC Zürich | Bern |
1935 | Luzian Bühler | SC Zürich | Basel |
1936 | Luzian Bühler | SC Zürich | Arosa |
1937 | Luzian Bühler | SC Zürich | Davos |
1938 | Hans Gerschwiler | CP Neuchâtel | Bern |
1939 | Hans Gerschwiler | CP Neuchâtel | Arosa |
1940 | Karl Enderlin | SC Zürich | Arosa |
1941 | Karl Enderlin | SC Zürich | Glarus |
1942 | Karl Enderlin | SC Zürich | Arosa |
1943 | Fritz Dürst | ISC Davos | Lausanne |
1944 | Kurt Sönning | SC Zürich | Davos |
1945 | Karl Enderlin | SC Zürich | Zürich |
1946 | Hans Gerschwiler | CP Neuchâtel | Davos |
1947 | Hans Gerschwiler | CP Neuchâtel | Arosa |
1948 | Hans Gerschwiler | CP Neuchâtel | Davos |
1949 | Kurt Sönning | EC Zürich | Lausanne |
1950 | Kurt Sönning | EC Zürich | Basel |
1951 | François Pache | CP Lausanne | Klosters |
1952 | François Pache | CP Lausanne | Flims |
1953 | Hubert Köpfler | EC Zürich | Arosa |
1954 | François Pache | CP Lausanne | Villars |
1955 | Hans Müller | EC Zürich | Flims |
1956 | François Pache | CP Lausanne | Basel |
1957 | Hubert Köpfler | EC Zürich | Arosa |
1958 | François Pache | CP Lausanne | Zürich |
1959 | Hubert Köpfler | EC Zürich | Lausanne |
1960 | Hubert Köpfler | EC Zürich | Winterthur |
1961 | Hubert Köpfler | EC Zürich | Arosa |
1962 | François Pache | CP Lausanne | Neuchâtel |
1963 | Markus Germann | EC Zürich | Zürich |
1964 | Markus Germann | EC Zürich | Winterthur |
1965 | Hans-Jürg Studer | EC Basel | Genève |
1966 | Hans-Jürg Studer | EC Basel | Luzern |
1967 | Daniel Höner | EC Zürich | Basel |
1968 | Daniel Höner | EC Zürich | Zürich |
1969 | Daniel Höner | EC Zürich | Lausanne |
1970 | Daniel Höner | EC Zürich | Winterthur |
1971 | Daniel Höner | EC Zürich | St. Gallen |
1972 | Daniel Höner | EC Zürich | Bern |
1973 | Daniel Höner | EC Zürich | Basel |
1974 | Titel nicht vergeben / Titre non distribué | Genève | |
1975 | Titel nicht vergeben / Titre non distribué | Villars | |
1976 | Martin Sochor | EC Zürich | Bern |
1977 | Richard Furrer | EC Zürcher Oberland | La Chaux-de-Fonds |
1978 | Daniel Fürer | EC St. Gallen | Herisau |
1979 | Oliver Höner | EC Zürich | Aarau |
1980 | Oliver Höner | EC Zürich | Bern |
1981 | Richard Furrer | EC Zürcher Oberland | Lausanne |
1982 | Oliver Höner | EC Zürich | Zürich |
1983 | Richard Furrer | EC Zürcher Oberland | Arosa |
1984 | Oliver Höner | EC Zürich | Genève |
1985 | Oliver Höner | EC Zürich | Lausanne |
1986 | Oliver Höner | EC Zürich | Porrentruy |
1987 | Oliver Höner | EC Zürich | Bern |
1988 | Oliver Höner | EC Zürich | Luzern |
1989 | Oliver Höner | EC Zürich | Zürich-Oerlikon |
1990 | Oliver Höner | EC Zürich-Oerlikon | Lausanne |
1991 | Oliver Höner | EC Zürich-Oerlikon | Olten |
1992 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Monthey |
1993 | Nicolas Binz | EC Zürich | Bern |
1994 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Neuchâtel |
1995 | Marius Negrea | EC Uzwil | Davos |
1996 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Lugano |
1997 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Grindelwald |
1998 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Schaffhausen |
1999 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Lausanne |
2000 | Patrick Meier | Winterthurer SC | Lugano |
2001 | Stéphane Lambiel | CP Genève | Genève |
2002 | Stéphane Lambiel | CP Genève | Zürich-Oerlikon |
2003 | Stéphane Lambiel | CP Genève | Zug |
2004 | Stéphane Lambiel | CP Genève | Neuchâtel |
2005 | Stéphane Lambiel | CP Genève | Lausanne |
2006 | Stéphane Lambiel | CP Genève | Biasca |
Copyright © 1998
- 2006 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date:
12.07.2006