![]() |
Club-Meisterschaft 2001 |
Dolder-Kunsteisbahn Zürich | |
Sonntag, 4. Februar 2001 |
Elite-Läufer Kategorie A
Rang | Name | Starlight | Cha Cha | Gesamt |
1. | Yvette Plambeck-Rauber/Patrik Brecht | 1 | 1 | 1 |
Kategorie B
Rang | Name | Blues | Starlight W. | Kilian | Gesamt |
1. | Sabrina und Boris Räber | 1 | X | 1 | 2 |
2. | Yvonne Egloff/Philippe Mamelle (Kat. 0) | 2 | 1 | 2 | 3 |
3. | Edith Küng/Ueli Langmeier (100+) | 3 | 2 | X | 5 |
4. | Marianne Conscience/Alex Frener (100+) | 4 | 3 | 3 | 6 |
5. | Silvia Bähler/Paul Grüninger (Kat. 0) | 6 | 4 | 4 | 8 |
6. | Sonja Bucherer/Paul Grüninger (Kat. 0) | 5 | 5 | 4 | 9 |
7. | Sigrid Pfeiffenberger/Karl Schafhäutle (Kat. 0) | 7 | 6 | 4 | 10 |
Copyright © 2001 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 10.02.2001