![]() |
Club-Meisterschaft 2001 |
Dolder-Kunsteisbahn Zürich | |
Sonntag, 4. Februar 2001 |
Kategorie S
Rang | Name | Tango | Wiener W. | Cha Cha | Gesamt |
1. | Astrid Bagot/Jason | 3 | 1 | 1 | 2 |
2. | Eva Mäder/Jason | 1 | 2 | 2 | 3 |
3. | Jutta Allemann/Jason | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Yvonne Egloff/Jason | 4 | 4 | 3 | 7 |
5. | Vivienne Rauber/Andrew | 5 | 5 | 5 | 10 |
6. | Mirta Rüttimann/Andrew | 6 | 6 | 6 | 12 |
Fox Variation
Rang | Name | JIF | W |
1. | Yvette Plambeck/Jason | 15 | 5 |
2. | Astrid Bagot/Andrew | 11 | 4 |
3. | Jutta Allemann/Jason | 9 | 3 |
4. | Yvonne Egloff/Jason | 6 | 2 |
5. | Vivienne Rauber/Jason | 2 | 1 |
6. | Eva Mäder/Alex Frener | 1 | 0 |
Copyright © 2001Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 10.02.2001