3. Panorama-Cup
2000 |
Resultate:
Kategorie Futurum II
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Widhopf Sandra | EC Zürich-Oerlikon | 1.0 | (8/23) |
1. | Kulhanek Caroline | EG Schaffhausen | 1.0 | (8/23) |
3. | Lenzi Tiziana | SC Biel | 3.0 | (8/22) |
4. | Hänggi Eliane | EC Rheinfelden | 4.0 | (6/21) |
5. | Müller Nina | EC Rapperswil-Jona | 5.0 | (5/15) |
6. | Tshurr Veruschka | ESC Zürich-Oerlikon | 6.0 | (4/10) |
7. | Gloor Martina | EC Kloten | 7.0 | (3/10) |
8. | Mösch Franziska | EC Wettingen | 8.0 | (2/5) |
9. | Petö Sabrina | EC Zürich-Oerlikon | 9.0 | (1/3) |
10. | Gautschi Eva | Bülacher EC | 10.0 | (0/3) |
Kategorie Futurum I
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Licina Jasmina | EG Schaffhausen | 1.0 | (8/24) |
2. | Hemmi Dana | EV Belmont Chur | 2.0 | (7/20) |
3. | Elsener Ramona | Bülacher EC | 3.0 | (6/17) |
4. | Bergamin Jacqueline | Bülacher EC | 4.0 | (5/15) |
5. | Licina Merima | EG Schaffhausen | 5.0 | (4/14) |
6. | Weisskopf Ranja | EC Wettingen | 6.0 | (3/8) |
7. | Speck Celine | SC Wallisellen | 7.0 | (2/7) |
8. | Wüthrich Janine | EC Kloten | 8.0 | (1/3) |
9. | Widhopf Nicole | EC Zürich-Oerlikon | 9.0 | (0/0) |
Kategorie Kadetten II
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Dello Stritto Flavia | EC Rapperswil | 1.0 | (8/34) |
2. | Stauffer Marion | CP Biel/Bienne | 2.0 | (7/32) |
3. | Korn Stefanie | EG Schaffhausen | 3.0 | (6/31) |
4. | Böhm Nicole | ESC Zürich-Oerlikon | 4.0 | (5/28) |
5. | Weisskopf Olivia | EC Wettingen | 5.0 | (4/21) |
6. | Meier Janine | Bülacher EC | 6.0 | (3/16) |
7. | Krämer Janine | EC Wettingen | 7.0 | (2/9) |
8. | Elsener Miranda | EC Bülach | 8.0 | (1/5) |
9. | Gautschi Nadja | EC Wettingen | 9.0 | (0/4) |
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Toumas Annette | EC Heuried Zürich | 1.0 | (9/26) |
2. | Rimle Cornelia | EC Rheinfelden | 2.0 | (8/24) |
3. | Bächtold Andrea | EG Schaffhausen | 3.0 | (7/19) |
4. | Weisskopf Brenda | EC Wettingen | 4.0 | (6/18) |
5. | Friedrich katinka | ISC Arosa | 5.0 | (5/18) |
6. | Gaufroid Aline | EC Wettingen | 6.0 | (4/11) |
7. | Reinli Nadja | Bülacher EC | 7.0 | (3/9) |
8. | Kilic Selin | Bülacher EC | 8.0 | (2/5) |
9. | Woodtli Nadja | Bülacher EC | 9.0 | (1/3) |
10. | Grzegorzewski Juliette | SC Wallisellen | 10.0 | (0/2) |
Kategorie Youngster
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Schäppi Ursina | EC Zürich-Oerlikon | 1.0 | (7/21) |
2. | Hösli Julia | Bülacher EC | 2.0 | (7/17) |
3. | König Sonja | EC Zürich-Oerlikon | 3.0 | (6/18) |
4. | Stamm Aida | EC Kloten | 4.0 | (6/16) |
5. | Kaufhold Simone | EC Rapperswil-Jona | 5.0 | (4/12) |
6. | Kälin Nicole | EC Rapperswil-Jona | 6.0 | (3/11) |
7. | Aufranc Nathanaële | CP Biel/Bienne | 7.0 | (2/7) |
8. | Schaber Selina | EG Schaffhausen | 8.0 | (1/4) |
9. | Pasche Isaline | CP Biel/Bienne | 9.0 | (0/2) |
Kategorie Tweenies
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Guillod Fabienne | CP Biel/Bienne | 1.0 | (2/6) |
2. | Eberhard Rebecca | EC Zürich-Oerlikon | 2.0 | (1/2) |
3. | Iten Katharina | EC Zürich-Oerlikon | 3.0 | (0/1) |
Kategorie Jugend A
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Megert Jacqeline | SC Wallisellen | 1.0 | (5/14 |
2. | Hummel Petra | Dübendorfer EC | 2.0 | (4/13) |
3. | Stätzler Bigna | EC Rapperswil-Jona | 3.0 | (3/7) |
4. | Nüesch Julia | SC Wallisellen | 4.0 | (2/7) |
5. | Waldburger Doris | EC Rapperswil-Jona | 5.0 | (1/4) |
6. | Jäger Iris | SC Wallisellen | 6.0 | (0/0) |
Kategorie Nachwuchs A
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Schmid Sara | EC Heuried Zürich | 1.0 | (0/0) |
Kategorie Junioren & Senioren SEV Damen
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | Meichtry Romana | SC Wallisellen | 1.0 | (1/3) |
2. | Giuffrida Angela | CP Biel/Bienne | 2.0 | (0/0) |
Kategorie Elite SEV Damen
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | SCHMID Jennifer | SC Wallisellen | 1.0 | (0/0) |
Andrea Wainraich und Hanni Schöni
Schiedsrichterinnen
Copyright © 2001 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 04.01.2001