Championnat Suisse
Schweizermeisterschaft
Synchronized Skating

17./18. Februar 2001
Eisstadion Allmend Bern

Kategorie Senioren
Klassement: Kurzprogramm

SPl. Name Nat. Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Cool Dreams BUR 0.5 5.1 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8 4.9 5.0 4.8 #1
        5.2 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.1 5.0
        10.3 9.7 9.9 9.9 10.0 9.8 9.9 10.1 9.8
        1 2 1 1 1 1 1 1 1
2 Starlight Team ESCZ 1.0 4.5 4.8 4.8 4.5 4.8 4.7 4.5 4.3 4.6 #4
        4.5 5.0 4.9 5.1 4.9 5.0 4.9 4.6 5.1
        9.0 9.8 9.7 9.6 9.7 9.7 9.4 8.9 9.7
        2 1 2 2 2 2 2 2 2
3 Les Néréides MEY 1.5 3.8 4.4 4.3 4.0 4.3 3.9 4.4 4.3 4.2 #3
        3.9 4.4 4.6 4.4 4.5 4.4 4.6 4.5 4.3
        7.7 8.8 8.9 8.4 8.8 8.3 9.0 8.8 8.5
        5 3 3 4 3 3 3 3 3
4 Magic Diamonds ILL 2.0 3.6 4.2 4.3 4.2 4.2 3.5 4.3 4.2 4.0 #5
        4.2 4.3 4.4 4.4 4.3 4.1 4.5 4.2 4.0
        7.8 8.5 8.7 8.6 8.5 7.6 8.8 8.4 8.0
        4 4 4 3 4 5 4 4 4
5 Team Unity ZUG 2.5 4.0 3.3 3.4 3.3 3.5 3.4 3.7 3.7 3.2 #6
        4.4 4.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.3 4.4
        8.4 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 8.1 8.0 7.6
        3 6 5 5 5 4 5 5 5
6 Basler Team Dancers BAS 3.0 3.5 3.4 2.8 2.6 3.3 3.1 3.0 3.4 3.1 #2
        4.0 3.9 3.5 3.5 3.8 3.6 3.3 3.7 3.5
        7.5 7.3 6.3 6.1 7.1 6.7 6.3 7.1 6.6
        6 5 6 6 6 6 6 6 6

 

Kategorie Junioren
Klassement: Kurzprogramm

SPl. Name Nat. Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Hot Dreams BUR 0.5 4.6 4.3 4.4 4.6 4.7 4.1 4.7 4.5 3.8 #4
        4.8 4.5 4.5 4.9 4.8 4.5 4.8 4.6 4.4
        9.4 8.8 8.9 9.5 9.5 8.6 9.5 9.1 8.2
        1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Dolder Dancers ZHS 1.0 3.5 3.7 3.8 3.2 3.9 3.1 3.5 3.3 3.4 #2
        4.0 4.0 4.1 3.6 4.0 3.9 3.9 3.6 3.6
        7.5 7.7 7.9 6.8 7.9 7.0 7.4 6.9 7.0
        2 2 2 4 2 2 3 3 3
3 Gipsies BUL 1.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.0 3.4 3.6 3.4 #1
        3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 3.5 3.8 3.8 3.8
        7.4 7.4 7.3 7.4 7.6 6.5 7.2 7.4 7.2
        3 3 3 2 3 3 4 2 2
4 Ice Cream WET 2.0 3.0 3.1 3.0 3.5 3.3 2.8 3.6 3.0 2.8 #3
        3.5 3.6 3.5 3.8 3.7 3.5 4.2 3.4 3.7
        6.5 6.7 6.5 7.3 7.0 6.3 7.8 6.4 6.5
        4 4 4 3 4 4 4 4 4

 

b-purple.gif (952 Byte)zuruck_clr.gif (9052 Byte)


Copyright © 2000 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 20.02.2001