Championnat Suisse
Schweizermeisterschaft
Synchronized Skating

17./18. Februar 2001
Eisstadion Allmend Bern

 

Kategorie Senioren
Klassement: Kürprogramm

 

SPl. Name Nat. Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Cool Dreams BUR 1.0 5.2 5.1 5.0 5.0 5.1 5.0 5.0 5.2 5.0 #5
        5.4 5.3 5.2 5.3 5.2 5.2 5.1 5.4 5.2
        10.6 10.4 10.2 10.3 10.3 10.2 10.1 10.6 10.2
        1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Starlight Team ESCZ 2.0 4.8 5.0 4.9 4.8 5.0 5.0 4.8 4.9 4.9 #6
        5.0 5.2 5.1 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 5.1
        9.8 10.2 10.0 9.8 10.1 10.1 9.8 10.0 10.0
        2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Les Néréides MEY 3.0 4.6 4.6 4.6 4.3 4.6 4.4 4.6 4.4 4.4 #4
        4.7 4.6 4.6 4.5 4.6 4.5 4.8 4.6 4.5
        9.3 9.2 9.2 8.8 9.2 8.9 9.4 9.0 8.9
        3 3 3 3 3 4 3 3 3
4 Magic Diamonds ILL 4.0 4.2 4.4 4.5 4.4 4.5 4.3 4.4 4.4 4.1 #2
        4.3 4.5 4.6 4.4 4.5 4.4 4.7 4.4 4.0
        8.5 5.9 9.1 8.8 9.0 8.7 9.1 8.8 8.1
        5 4 4 4 4 5 4 5 5
5 Team Unity ZUG 5.0 4.4 4.3 4.3 4.1 4.3 4.5 4.3 4.3 4.2 #1
        4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6
        9.0 8.8 8.8 8.6 8.8 9.1 8.8 8.8 8.8
        4 5 5 5 5 3 5 4 4
6 Basler Team Dancers BAS 6.0 3.8 4.0 3.8 3.5 3.8 3.8 4.0 3.9 3.6 #3
        3.9 4.0 4.0 3.7 3.9 3.9 4.1 4.0 3.8
        7.7 8.0 7.8 7.2 7.7 7.7 8.1 7.9 7.4
        6 6 6 6 6 6 6 6 6

 

Kategorie Junioren
Klassement: Kürprogramm

 

SPl. Name Nat. Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Hot Dreams BUR 1.0 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.6 4.7 4.6 4.5 #4
        4.8 4.9 4.6 4.8 4.7 4.9 4.9 4.6 4.7
        9.4 9.6 9.2 9.4 9.5 9.5 9.6 9.2 9.2
        1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Dolder Dancers ZHS 2.0 4.4 4.3 4.2 3.8 4.6 4.4 4.3 3.9 4.1 #3
        4.6 4.3 4.3 4.2 4.6 4.5 4.6 4.0 4.3
        9.0 8.6 8.5 8.0 9.2 8.9 8.9 7.9 8.4
        2 3 2 3 2 2 2 3 3
3 Gipsies BUL 3.0 4.3 4.3 4.0 3.9 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 #1
        4.5 4.4 4.4 4.3 4.5 4.3 4.3 4.4 4.4
        8.8 8.7 8.4 8.2 8.9 8.5 8.5 8.6 8.6
        3

2

3

2 3 3 3 2 2
4 Ice Cream WET 2.0 4.0 4.0 3.8 3.7 4.1 3.9 4.0 3.7 3.7 #2
        4.2 4.2 4.1 4.0 4.2 4.0 4.1 3.6 4.2
        8.2 8.2 7.9 7.7 8.3 7.9 8.1 7.3 7.9
        4 4 4 4 4 4 4 4 4

 

Kategorie Nachwuchs
Klassement: Kürprogramm

 

SPl. Name Nat. Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Lollypops BUR 1.0 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 #3
        4.7 4.6 4.6 4.8 4.6 4.7 4.7 4.6 4.4
        9.2 9.1 9.1 9.4 9.1 9.2 9.2 9.1 8.8
        1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Effi Eis Flöh ILL 2.0 4.2 4.4 4.4 3.8 4.3 4.1 4.0 4.1 4.2 #4
        4.4 4.4 4.4 4.1 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1
        8.6 8.8 8.8 7.9 8.7 8.3 8.1 8.2 8.3
        2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Galax Ice MOU 3.0 3.2 3.7 3.5 3.3 3.7 3.5 3.1 3.7 3.4 #2
        3.5 3.7 3.7 3.5 3.7 3.6 3.3 3.9 3.6
        6.7 7.4 7.2 6.8 7.4 7.1 6.4 7.6 7.0
        4 3 3 3 3 3 4 3 3
4 Sunbeam ESCZ 4.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 #1
        3.5 3.5 3.4 3.4 3.6 3.3 3.5 3.4 3.5
        6.9 6.9 6.8 6.8 7.0 6.7 6.9 6.8 6.8
        3 4 4 4 4 4 3 4 4

 

b-purple.gif (952 Byte)zuruck_clr.gif (9052 Byte)


Copyright © 2000 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 20.02.2001