17. Dezember 2000
1. Winterthur | 119 Punkte |
2. Zug | 96 Punkte |
3. Dübendorf | 87 Punkte |
Ranglisten
Senioren SEV1. | Andrea | Bolli | WSC | 1/5 |
2. | Andrea | Wunderli | WSC | 0/0 |
Junioren SEV
1. | Fabienne | Stoop | Zug |
1. | Daniel | Widmer | WSC |
Nachwuchs SEV Damen
1. | Dominique | Meili | WSC | 2/10 |
2. | Rahel | Weiss | Zug | 1/5 |
3. | Lavinia | Soldini | WSC | 0/0 |
Jugend SEV Knaben
1. | Jonas | Hesse | WSC | 1/4 |
2. | Daniel | Wiget | Dübendorf | 0/1 |
Jugend SEV Mädchen
1. | Jennifer | Herger | Zug | 5/23 |
2. | Bettina | Klopfenstein | Zug | 4/22 |
3. | Sandra | Germann | WSC | 3/15 |
4. | Loredana | Soldini | WSC | 2/10 |
5. | Michèle | Oswald | Zug | 1/4 |
6. | Stefanie | Fortini | WSC | 0/1 |
Nachwuchs I
1. | Anna | Kromer | WSC | 1/5 |
2. | Martina | Gretener | Zug | 0/0 |
Jugend I
1. | Nathalie | Freund | Zug | 6/30 |
2. | Nadia | Wäfler | Zug | 5/22 |
3. | Nathalie | Fahrni | WSC | 4/20 |
4. | Romana | Schärer | Dübendorf | 3/17 |
5. | Mirjam | Hochstrasser | WSC | 2/11 |
6. | Dina | Schmid | WSC | 1/6 |
7. | Letizia | Hofstetter | Zug | 0/0 |
Schüler Ältere
1. | Nicole | Germann | WSC | 12/60 |
2. | Fabienne | Kalt | Dübendorf | 11/51 |
3. | Pascal | Bögli | Zug | 9/43 |
4. | Corinne | Arnet | Dübendorf | 9/41 |
5. | Martina | Messmer | WSC | 9/40 |
6. | Valentina | Persico | WSC | 8/41 |
7. | Monika | Ziltener | WSC | 6/25 |
8. | Stella | Fahrni | WSC | 4/22 |
9. | Claudia | Hämmerli | Dübendorf | 4/16 |
10. | Mirjam | Schmid | WSC | 3/20 |
11. | Simone | Hütter | WSC | 3/17 |
12. | Maya | Spiri | WSC | 1/9 |
13. | Manuela | Brunner | WSC | 0/6 |
Schüler II Jüngere
1. | Surina | Zehnder | Dübendorf | 10/50 |
2. | Vera | Klemenz | WSC | 9/43 |
3. | Salome | Forrer | Zug | 8/42 |
4. | Vera | Baumann | WSC | 7/24 |
5. | Tatiana | Bruppacher | WSC | 6/27 |
6. | Mirjam | Klemenz | WSC | 5/23 |
7. | Célina | Feldmann | WSC | 4/19 |
8. | Aurelia | Vogel | WSC | 3/16 |
9. | Bettina | Messmer | WSC | 2/16 |
10. | Melanie | Suter | Dübendorf | 1/9 |
11. | Chiara | Sibsà | Zug | 0/6 |
Schüler I Ältere
1. | Nora | Vogel | WSC | 8/37 |
2. | Angela | Löhrer | WSC | 7/35 |
3. | Priska | Stocker | WSC | 6/27 |
4. | Carmen | Rast | Zug | 5/25 |
5. | Elise | Welsh | Dübendorf | 4/19 |
6. | Samantha | Fischer | WSC | 3/16 |
7. | Helen | Iten | Zug | 2/15 |
8. | Laura | Spiri | WSC | 1/6 |
9. | Dagmar | Eigenmann | Zug | 0/0 |
Schüler I Jüngere
1. | Alisha | Vogel | Dübendorf | 6/28 |
2. | Denise | Baur | Dübendorf | 5/27 |
3. | Manuela | Otto | Dübendorf | 4/20 |
4. | Silvia | Locher | Dübendorf | 3/14 |
5. | Sarah | Weidmann | Dübendorf | 2/7 |
6. | Mélanie | Bögli | Zug | 1/6 |
7. | Elise | Odinga | Dübendorf | 0/3 |
Kadetten
1. | Nadja | Saba | Dübendorf | 4/19 |
2. | Sabrina | Waller | Zug | 3/16 |
3. | Vanessa | Rossi | Dübendorf | 2/10 |
4. | Francesca | Güller | Dübendorf | 1/4 |
5. | Fabienne | Schellenberg | WSC | 0/1 |
4 Stern-Mini Ältere
1. | Nicole | Eggenberger | WSC | 5/25 |
2. | Flavia | Wirth | WSC | 4/20 |
3. | Dominique | Schellenberg | WSC | 3/14 |
4. | Janine | Spiess | WSC | 2/9 |
5. | Tano | Persico | Zug | 1/3 |
6. | Olivia | Brunner | WSC | 0/4 |
4 Stern-Mini Jüngere
1. | Deborah | Schädler | Zug | 6/28 |
2. | Alessandra | Martino | Dübendorf | 5/25 |
3. | Janine | Schweizer | Dübendorf | 4/21 |
4. | Daniela | Huber | Dübendorf | 3/13 |
5. | Laura | Masina | Dübendorf | 2/9 |
6. | Rekha | Langenegger | Zug | 1/9 |
7. | Melissa | Gianni | WSC | 0/0 |
3 Stern-Mini
1. | Aylin | Küçük | Zug | 8/35 |
2. | Pilip | Streit | WSC | 7/33 |
3. | Valeria | Felder | Zug | 6/31 |
4. | Natalie | Perino | WSC | 5/24 |
5. | Alice | Hürzeler | Dübendorf | 4/22 |
6. | Barbara | Fritz | WSC | 3/17 |
7. | Andrea | Gianni | Zug | 2/11 |
8. | Claudia | Briotti | Dübendorf | 1/4 |
9. | Andrea | Stocker | WSC | 0/3 |
Copyright © 2001 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 04.01.2001