![]() |
1.
Swiss Cup 2001 |
![]() |
Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gezeigten sportlichen Leistungen. Merci bien à tous. Grazie a tutti. Ebenfalls bedanken wir uns beim Preisgericht, den Trainerinnen und Trainern sowie dem OK. Ohne sie wäre die Durchführung eines solchen Anlasses gar nicht möglich. Herzlichen Dank auch dem Publikum für die Unterstützung.
P R E I S G E R I C H T
Schiedsrichter | Jürg Badraun | SEV | |
Schiedsrichter Assistent | Hans-Ulrich Lüthi | SEV | |
Preisrichter Nr. 1 | Denise Gallandat | Yverdon | |
Preisrichter Nr. 2 | Anita Gyger | Zürich | c/o Junioren |
Preisrichter Nr. 2 | Lillianne Waldispühl | Winterthur | c/o Senioren/Elite |
Preisrichter Nr. 3 | Margrith BUR | Olten | |
Preisrichter Nr. 4 | Liliane BRÈDE-CROSA | Lausanne-Malley | |
Preisrichter Nr. 5 | Dr. Peter MOSER | Beider Basel | |
Substitut | Lillianne Waldispühl | Winterthur | c/o Junioren |
Substitut | Anita Gyger | Zürich | c/o Senioren/Elite |
Kandidat | Edith DADO | Ascona | |
Technischer Delegierter | Jürg BADRAUN | SEV |
O K - S W I S S C U P 2 0 0 1
Veranstalter | Schweizer Eislauf Verband (SEV) |
Ort | Eishalle Obere Au in Chur |
Organisation | Bündner Eislauf Verband (BEV), Präsidentin Monika WERDER |
OK | Margrith FELIX (BEV/SEV) |
Finanzen | Hans-Ulrich LÜTHI (SEV), Claudia CRAMERI (BEV) |
Programm | Ch. BLANC (SEV), Margrith FELIX (BEV), Michael HUG (BEV) |
Rechnungsbüro | Retus RUFFNER, Erika RUFFNER |
Speaker | Paul FELIX |
Musik | Margrith FELIX und BEV-Vorstand |
Sanität | Marcel BACHMANN (BEV) |
Zwischenverpflegung und | Elaine VIVALDA, Marcel BACHMANN (BEV) |
Preisrichterbetreuung | Hans-Jürg NIKLAUS, Margrith FELIX (BEV) |
Übernachten Preisrichter | Hotel ABC in Chur (gegenüber Bahnhof), Margrith FELIX (BEV) |
Nachtessen Preisrichter | Jakob CAFLISCH (EC Chur), Margrith FELIX (BEV) |
Presse | Monika WERDER (BEV) |
Information | Margrith FELIX, Promenade 18, 7270 Davos Platz |
Siegerehrung | SEV und BEV |
R A N G L I S T E N
Elite | Damen | Berechnungsmethode: OBO | |||
Kurzprogramm | |||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF |
1. | Sylvia MOOR | EC Illnau-Effretikon | 0.5 | 0 | 0 |
Kür | |||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF |
1. | Sylvia MOOR | EC Illnau-Effretikon | 1.0 | 0 | 0 |
Endergebnis | |||||
Rang | Name | Club | Total | KP | Kür |
1. | Sylvia MOOR | EC Illnau-Effretikon | 1.5 | 1 | 1 |
Senioren | Herren | Berechnungsmethode: OBO | |||
Kurzprogramm | |||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF |
1. | André KILCHENMANN | EC Thun | 0.5 | 0 | 0 |
Kür | |||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF |
1. | André KILCHENMANN | EC Thun | 1.0 | 0 | 0 |
Endergebnis | |||||
Rang | Name | Club | Total | KP | Kür |
1. | André KILCHENMANN | EC Thun | 1.5 | 1 | 1 |
Der Schiedsrichter | Chur, 10./11. Februar 2001 |
Der Schiedsrichter Assistent |
Jürg Badraun | Hans-Ulrich Lüthi |
Senioren | Damen | Berechnungsmethode: OBO |
Kurzprogramm | ||||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF | |
1. | Angela GIUFFRIDA | CP Biel-Bienne | 0.5 | 7 | 35 | |
2. | Paola PEDUZZI | CP Bellinzona | 1.0 | 6 | 26 | |
3. | Andrea BOLLI | Winterthurer SC | 1.5 | 5 | 25 | |
4. | Claudia MACCIANTELLI | CP Lugano | 2.0 | 4 | 20 | |
5. | Anna-Barbara KULL | EC Olten | 2.5 | 3 | 15 | |
6. | Viviana FERRIANI | EC Zürich-Oerlikon | 3.0 | 2 | 9 | |
7. | Andrea WUNDERLI | Winterthurer SC | 3.5 | 1 | 6 | |
8. | Simona BOTTINELLI | CP Lugano | 4.0 | 0 | 4 | |
Kür | ||||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF | |
1. | Angela GIUFFRIDA | CP Biel-Bienne | 1.0 | 7 | 32 | |
2. | Paola PEDUZZI | CP Bellinzona | 2.0 | 6 | 29 | |
3. | Viviana FERRIANI | EC Zürich-Oerlikon | 3.0 | 5 | 25 | |
4. | Andrea BOLLI | Winterthurer SC | 4.0 | 4 | 24 | |
5. | Andrea WUNDERLI | Winterthurer SC | 5.0 | 3 | 13 | |
6. | Simona BOTTINELLI | CP Lugano | 6.0 | 2 | 7 | |
7. | Anna-Barbara KULL | EC Olten | 7.0 | 1 | 5 | |
8. | Claudia MACCIANTELLI | CP Lugano | 8.0 | 0 | 5 | |
Endergebnis | ||||||
Rang | Name | Club | Total | KP | Kür | |
1. | Angela GIUFFRIDA | CP Biel-Bienne | 1.5 | 1 | 1 | |
2. | Paola PEDUZZI | CP Bellinzona | 3.0 | 2 | 2 | |
3. | Andrea BOLLI | Winterthurer SC | 5.5 | 3 | 4 | |
4. | Viviana FERRIANI | EC Zürich-Oerlikon | 6.0 | 6 | 3 | |
5. | Andrea WUNDERLI | Winterthurer SC | 8.5 | 7 | 5 | |
6. | Anna-Barbara KULL | EC Olten | 9.5 | 5 | 7 | |
7. | Simona BOTTINELLI | CP Lugano | 10.0 | 8 | 6 | Kür+ |
8. | Claudia MACCIANTELLI | CP Lugano | 10.0 | 4 | 8 | Kür- |
Der Schiedsrichter | Chur, 10./11. Februar 2001 |
Der Schiedsrichter Assistent |
Jürg Badraun | Hans-Ulrich Lüthi |
Junioren | Damen | Berechnungsmethode: OBO |
Kurzprogramm | ||||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF | |
1. | Christina FIACCO | Bülacher EC | 0.5 | 11 | 55 | |
2. | Romana MEICHTRY | SC Wallisellen | 1.0 | 10 | 49 | |
3. | Nicole GRAF | EC Uzwil | 1.5 | 9 | 38 | |
4. | Simone WEY | EC Zürich | 2.0 | 8 | 40 | |
5. | Tamaki BIERI | EC Zürich-Oerlikon | 2.5 | 7 | 34 | |
6. | Caroline KÄSER | EC Zürich-Oerlikon | 3.0 | 6 | 30 | |
7. | Chandra GREY | EC Heuried-Zürich | 3.5 | 5 | 27 | |
8. | Valeria PITSCH | ISC St. Moritz | 4.0 | 4 | 23 | |
9. | Jennifer WEDGWOOD | SC Bern | 4.5 | 3 | 13 | |
10. | Simona GARGIULO | CP Bellinzona | 5.0 | 2 | 12 | |
11. | Laura GABELLA | CP Lugano | 5.5 | 1 | 4 | |
12. | Nicole JEHLE | EC Zürich-Oerlikon | 6.0 | 0 | 5 | |
Kür | ||||||
Rang | Name | Club | Pkt | W | TJIF | |
1. | Christina FIACCO | Bülacher EC | 1.0 | 10 | 46 | |
2. | Simone WEY | EC Zürich | 2.0 | 9 | 45 | |
3. | Nicole GRAF | EC Uzwil | 3.0 | 8 | 44 | |
4. | Tamaki BIERI | EC Zürich-Oerlikon | 4.0 | 7 | 35 | |
5. | Caroline KÄSER | EC Zürich-Oerlikon | 5.0 | 6 | 27 | |
6. | Romana MEICHTRY | SC Wallisellen | 6.0 | 5 | 24 | |
7. | Valeria PITSCH | ISC St. Moritz | 7.0 | 4 | 21 | |
8. | Chandra GREY | EC Heuried-Zürich | 8.0 | 3 | 13 | |
9. | Laura GABELLA | CP Lugano | 9.0 | 2 | 10 | |
10. | Jennifer WEDGWOOD | SC Bern | 10.0 | 1 | 8 | |
11. | Simona GARGIULO | CP Bellinzona | 11.0 | 0 | 2 | |
Nicole JEHLE | EC Zürich-Oerlikon | Zurückgezogen | ||||
Endergebnis | ||||||
Rang | Name | Club | Total | KP | Kür | |
1. | Christina FIACCO | Bülacher EC | 1.5 | 1 | 1 | |
2. | Simone WEY | EC Zürich | 4.0 | 4 | 2 | |
3. | Nicole GRAF | EC Uzwil | 4.5 | 3 | 3 | |
4. | Tamaki BIERI | EC Zürich-Oerlikon | 6.5 | 5 | 4 | |
5. | Romana MEICHTRY | SC Wallisellen | 7.0 | 2 | 6 | |
6. | Caroline KÄSER | EC Zürich-Oerlikon | 8.0 | 6 | 5 | |
7. | Valeria PITSCH | ISC St. Moritz | 11.0 | 8 | 7 | |
8. | Chandra GREY | EC Heuried-Zürich | 11.5 | 7 | 8 | |
9. | Laura GABELLA | CP Lugano | 14.5 | 11 | 9 | Kür+ |
10. | Jennifer WEDGWOOD | SC Bern | 14.5 | 9 | 10 | Kür- |
11. | Simona GARGIULO | CP Bellinzona | 16.0 | 10 | 11 | |
Nicole JEHLE | EC Zürich-Oerlikon | zurückgezogen |
Der Schiedsrichter | Chur, 10./11. Februar 2001 |
Der Schiedsrichter Assistent |
Jürg Badraun | Hans-Ulrich Lüthi |
[Resultate] [résultats] [results]
Copyright © 2001 The Swiss
Skating Website
Last Up-date: 12.02.2001