5ème COUPE D'ERGUEL
Patinoire de Saint-Imier
Samedi 6 mars 1999
----------------------------------------
Catégorie Poussins (Methode de calcul: OBO)
Classement: Interprétation
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | GERBER Talika | CP Saint-Imier | 1.0 | (3/9) |
2. | EFFENBERGER Linda | CP Genève | 2.0 | (2/5) |
3. | JUILLARD Céline | CP Saint-Imier | 3.0 | (1/4) |
4. | POIRIER Joyce | CPA Ponts-de-Martel | 4.0 | (0/0) |
GALLANDAT Denise, Yverdon
(Juge-arbitre)
=================================================================
Catégorie Minimes (Methode de calcul: OBO)
Classement: Interprétation
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | BACHMANN Nadia | CP Moutier | 1.0 | (14/39) |
2. | FERGUSSON Colleen | CP Genève | 2.0 | (13/35) |
3. | BERLIN Sonia | CP Genève | 3.0 | (12/37) |
4. | ANCHISE Christelle | CP La Chaux-de-Fonds | 4.0 | (11/33) |
5. | ERNST Fabienne | CP Neuchâtel-Sports | 5.0 | (10/30) |
6. | MÜHLETHALER Emilie | CPLa Chaux-de-Fonds | 6.0 | (9/23) |
7. | ALMEIDA Sara | CPLa Chaux-de-Fonds | 7.0 | (7/21) |
8. | WIDMER Sarah | CPLa Chaux-de-Fonds | 8.0 | (7/19) |
9. | MONTAVON Amandine | CPA Delémont | 9.0 | (6/19) |
10. | LAUFER Stéphanie | CPA Ponts-de-Martel | 10.0 | (5/16) |
11. | DUMANI Sara | CP Neuchâtel-Sports | 11.0 | (5/13) |
12. | VARIN Romi | CP Moutier | 12.0 | (3/11) |
13. | VARIN Florence | CP Moutier | 13.0 | (2/13) |
14. | POIRIER Kathleen | CPA Ponts-de-Martel | 14.0 | (1/4) |
15. | RUBI Estelle | CPA Ponts-de-Martel | 15.0 | (0/2) |
HUNZIKER Marie-Anne, Lausanne & Malley
(Juge-arbitre)
=================================================================
Catégorie Espoirs (Methode de calcul: OBO)
Classement: Interprétation
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | COSTE Elodie | CP Moutier | 1.0 | (2/5) |
2. | EFFENBERGER Nathalie | CP Genève | 2.0 | (1/4) |
3. | REY Amélie | CP Neuchâtel-Sports | 3.0 | (0/0) |
HUNZIKER Marie-Anne, Lausanne & Malley
(Juge-arbitre)
=================================================================
Catégorie Pucerons Filles (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme libre
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | BROGGI Laura | CP Saint-Imier | 1.0 | (5/15) |
2. | MUNOZ Lisa | CP Saint-Imier | 2.0 | (4/12) |
3. | FANKHAUSER Nathanaëlle | CP Saint-Imier | 3.0 | (3/9) |
4. | LUSCHER Nuvia | CP Moutier | 4.0 | (2/5) |
5. | TREUTHARDT Aurélie | CP Saint-Imier | 5.0 | (1/3) |
6. | TREUTHARDT Céline | CP Saint-Imier | 6.0 | (0/1) |
CASELLINI GHIRINGHELLI Francesca,StImier
(Juge-arbitre)
=================================================================
Catégorie Pucerons Garçons (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme libre
1. | FANKHAUSER Gérémie | CP Saint-Imier | 1.0 | --- |
CASELLINI GHIRINGHELLI Francesca,StImier
(Juge-arbitre)
=================================================================
Mitgeteilt durch:
Communiqué par:
P. Zucchetto