8. AMBASSADOREN - CUP

19. - 20. - 21. März 1999

Sportzentrum Solothurn-Zuchwil

Freitag

----------------------------------------

Kategorie Kadetten Mädchen - Gruppe 1 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. PANIGHETTI Deborah TVG Biasca 1.0 (13/39)

2. SCHABER Selina EG Schaffhausen 2.0 (12/34)

3. TERRETTAZ Valérie CP Villars 3.0 (11/33)

4. VANDEA Elena TVG Biasca 4.0 (10/29)

5. KOCH Angela EC Küssnacht am Rigi 5.0 (8/26)

6. LETTIERI Luisa TVG Biasca 6.0 (8/23)

6. LÖTSCHER Marina EC Olten 6.0 (8/23)

8. GUERINI Camilla TVG Biasca 8.0 (6/19)

9. FOURNIER Karen CPA Sion 9.0 (5/16)

10. BRUPPACHER Tatiana Winterthurer SC 10.0 (4/12)

11. GÖRGÜN Nur CP Moutier 11.0 (3/10)

12. BORTIS Chantal EC Olten 12.0 (2/5)

13. FELDMANN Celina Winterthurer SC 13.0 (1/4)

14. BÖGLI Melanie EC Küssnacht am Rigi 14.0 (0/0)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Kadetten Mädchen - Gruppe 2 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. OLAJ Deborah CP Biel/Bienne 1.0 (14/41)

2. VIDOVIC Biljana CP Bellinzona 2.0 (13/36)

3. JÄGGI Barbara EC Olten 3.0 (12/32)

4. MARTIG Tiffany CPA Monthey 4.0 (11/34)

5. FAVRE Magali CPA Monthey 5.0 (10/32)

6. GOODMAN Hailey CP Leysin 6.0 (9/23)

7. BÜRGISSER Christelle CP Biel/Bienne 7.0 (8/24)

8. CHAPPUIS Pamina CPA Monthey 8.0 (7/24)

9. SCHNEIDER Nicole SC Bern 9.0 (6/17)

10. PERNET Charlotte CP Sion 10.0 (5/16)

11. SBISA Chiara Zuger EV 11.0 (3/11)

12. OSMAN Jamila CP Bellinzona 12.0 (3/10)

13. LEUENBERGER Michaela EC Solothurn-Zuchwil 13.0 (2/8)

13. RAST Carmen Zuger EV 13.0 (2/8)

15. TRINDLER Nadine Dübendorfer EC 15.0 (0/2)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Kadetten Mädchen - Gruppe 3 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. GRÜNERT Anouk CP Biel/Bienne 1.0 (14/42)

2. GUILLOD Stéphanie CP Biel/Bienne 2.0 (13/39)

3. MARTI Chloé CP Saint-Imier 3.0 (12/34)

4. DITTLI Celina EC Urdorf 4.0 (11/29)

5. GASSER Marjolyn EC Urdorf 5.0 (9/26)

6. MEIER Fabienne EC Urdorf 6.0 (9/24)

7. SAUTAUX Christelle CP Saint-Imier 7.0 (9/21)

8. SAGLINI Dorotea TVG Biasca 8.0 (7/19)

9. THÖNI Leonie SC Bern 9.0 (6/17)

10. POHLREICH Nadja EC Urdorf 10.0 (5/17)

11. HUSAR Lucia EC Urdorf 11.0 (3/14)

12. RAST Manuela Zuger EV 12.0 (3/8)

13. KIENZLER Sophia Zuger EV 13.0 (2/12)

14. OGGIER Simone SC Bern 14.0 (2/10)

15. BOLOGNINI Martina EC Kloten 15.0 (0/4)

BUR Margrith, Olten

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Kadetten Knaben (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. WALKER Stéphane CP Sion 1.0 (2/6)

2. DUBOIS Nicolas CP Saint-Imier 2.0 (1/2)

3. HUTER Vojko Zuger EV 3.0 (0/1)

BUR Margrith, Olten

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend "C" Knaben (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. BÖGLI Pascal EC Küssnacht am Rigi 1.0 (2/5)

2. ROOST Florian EC Frauenfeld 2.0 (1/4)

3. HUTER Mitja Zuger EV 3.0 (0/0)

BUR Margrith, Olten

(Schiedsrichter)