8. AMBASSADOREN - CUP

19. - 20. - 21. März 1999

Sportzentrum Solothurn-Zuchwil

Samstag

----------------------------------------

Kategorie Jugend "C" Mädchen - Gruppe 1 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. HUG Nathalie CP Biel/Bienne 1.0 (14/40)

2. STÄMPFLI Maura TVG Biasca 2.0 (13/37)

3. ZINSEL Diane CPA Monthey 3.0 (12/34)

4. VON ROHR Alessia CP Bellinzona 4.0 (11/31)

5. BOSSHARDT Fabienne EC Kloten 5.0 (10/30)

6. CASTELLI Alissa CP Bellinzona 6.0 (9/30)

7. SOLDINI Loredana Winterthurer SC 7.0 (9/29)

8. SCHOR Océane CPA Monthey 8.0 (7/19)

9. VON BERGEN Nora SC Bern 9.0 (5/16)

10. BARBEZAT Claudia SC Bern 10.0 (5/13)

11. STADLER Sina EC Solothurn-Zuchwil 11.0 (4/13)

12. GUBELMANN Angela EC Heuried-Zürich 12.0 (4/11)

13. JUILLARD Céline CP Saint-Imier 13.0 (2/7)

14. DEISS Marina EC Olten 14.0 (1/5)

15. SUTER Melanie Dübendorfer EC 15.0 (0/1)

GYGER Anita, Zürich

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend "C" Mädchen - Gruppe 2 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. MAYER Claudia EC Küssnacht am Rigi 1.0 (15/44)

2. ISOZ Cindy CP Villars 2.0 (14/40)

3. VANDEA Daniela TVG Biasca 3.0 (13/39)

4. KEBEDE Sarah EC Kloten 4.0 (12/35)

5. DELGROSSO Maude CP Bellinzona 5.0 (11/31)

6. ULRICH Barbara EC Küssnacht am Rigi 6.0 (10/30)

7. PASCHE Isaline CP Biel/Bienne 7.0 (9/30)

8. CIROTTO Vanessa CP Bellinzona 8.0 (8/27)

9. TRESCH Corine EG Schaffhausen 9.0 (7/22)

10. PETER Amanda EC Kloten 10.0 (6/14)

11. MUSCIONICO Flavia EC Solothurn-Zuchwil 11.0 (5/11)

12. HÄMMERLI Claudia Dübendorfer EC 12.0 (3/11)

13. BÜTIKOFER Sabrina CP Biel/Bienne 13.0 (3/10)

13. GASSER Sanneke EC Urdorf 13.0 (3/10)

15. BALMER Cécile Zuger EV 15.0 (1/4)

16. WYMANN Valérie SC Bern 16.0 (0/3)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend "C" Mädchen - Gruppe 3 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. VU Yuenlin EG Schaffhausen 1.0 (12/34)

2. RACINE Geneviève CP Biel/Bienne 2.0 (11/32)

3. WENGER Giulia TVG Biasca 3.0 (10/30)

4. ZIMMERLI Jeanine EC Olten 4.0 (9/21)

5. AUFRANC Nathanaële CP Biel/Bienne 5.0 (8/28)

6. HOURCADE Elise CP Leysin 6.0 (7/18)

7. KNUTTI Isabelle CP Biel/Bienne 7.0 (6/19)

8. WALKER Claudine CP Sion 8.0 (5/17)

9. TRÖHLER Fabienne CP Biel/Bienne 9.0 (4/12)

10. HODLER Karin EC Urdorf 10.0 (3/12)

11. SOST Sheila Zuger EV 11.0 (2/4)

12. MERZ Sarah TVG Biasca 12.0 (1/5)

13. ITEN Helen Zuger EV 13.0 (0/2)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend "B" Mädchen - Gruppe 1 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. HENRY Laure CP Genève 1.0 (9/26)

2. VON DÄNIKEN Fabienne CP Bellinzona 2.0 (8/23)

3. STURZENEGGER Jasmin EC Urdorf 3.0 (8/21)

4. WÜRSCHER Claudia Bülacher EC 4.0 (7/23)

5. RUF Larissa SC Bern 5.0 (7/18)

6. BUCHS Aurelia Bülacher EC 6.0 (6/20)

7. LUYET Isabelle-Marie CP Sion 7.0 (4/9)

8. FERGUSSON Colleen CP Genève 8.0 (3/11)

9. MUSCIONICO Marisa EC Solothurn-Zuchwil 9.0 (2/9)

10. FORTINI Stefanie Winterthurer SC 10.0 (1/6)

11. KALT Fabienne Dübendorfer EC 11.0 (0/0)

GYGER Anita, Zürich

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend "B" Mädchen - Gruppe 2 (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. CALAME Sandy CPA Monthey 1.0 (11/33)

2. MONIGHETTI Giorgia TVG Biasca 2.0 (10/28)

3. MEYER Sara EG Schaffhausen 3.0 (9/25)

4. SASU Jenny TVG Biasca 4.0 (8/21)

5. SOLDINI Lavinia Winterthurer SC 5.0 (7/21)

6. OTTIGER Darinka SC Bern 6.0 (5/16)

7. OSTERTAG Manuela SC Bern 7.0 (5/14)

8. SCHÄRER Ramona Dübendorfer EC 8.0 (4/13)

9. KÄSER Marlies CP Biel/Bienne 9.0 (4/11)

10. SCALMAZZI Danila CP Bellinzona 10.0 (1/6)

11. KRAIL Leonie EC Frauenfeld 11.0 (1/5)

11. GRAF Belinda EC Olten 11.0 (1/5)

GYGER Anita, Zürich

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Nachwuchs "C" Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. FUCHS Neila EG Schaffhausen 1.0 (12/34)

2. PITTIER Fanny CP Sion 2.0 (11/33)

3. RUSSO Laura TVG Biasca 3.0 (10/32)

4. WYSS Nadine EG Schaffhausen 4.0 (9/22)

5. LEUZINGER Caroline EG Schaffhausen 5.0 (7/18)

6. LABHARDT Julie EC beider Basel 6.0 (7/17)

7. SCHOR Nathanaëlle CPA Monthey 7.0 (7/16)

8. MAYER Martina EC Küssnacht am Rigi 8.0 (5/15)

9. GUILLOD Fabienne CP Biel/Bienne 9.0 (3/12)

9. HANIFFA Miriam EC Urdorf 9.0 (3/12)

11. VOSTI Lara CP Bellinzona 11.0 (3/10)

12. STADLER Livia EC Solothurn-Zuchwil 12.0 (1/10)

13. VOSTI Clara CP Bellinzona 13.0 (0/4)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)