8. AMBASSADOREN - CUP

19. - 20. - 21. März 1999

Sportzentrum Solothurn-Zuchwil

Sonntag

----------------------------------------

Kategorie Nachwuchs "D" Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. DARANI Barbara TVG Biasca 1.0 (6/16)

2. HOFSTETTER Letizia Zuger EV 2.0 (5/16)

3. LÖTSCHER Regula EC Olten 3.0 (4/12)

4. FAHRNI Stephanie CP Biel/Bienne 4.0 (3/8)

5. BEFFA Verena CP Bellinzona 5.0 (2/5)

6. STOCKER Priska Winterthurer SC 6.0 (1/6)

7. LÖTSCHER Christine EC Olten 7.0 (0/0)

GYGER Anita, Zürich

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Junioren "D" Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. REINHARDT Corinne CP Biel/Bienne 1.0 (4/12)

2. ZILTENER Monika Winterthurer SC 2.0 (3/9)

3. HÜTTER Simone Winterthurer SC 3.0 (2/5)

4. OMLIN Beatrice EC Solothurn-Zuchwil 4.0 (1/4)

5. WERTHMÜLLER Priska SC Bern 5.0 (0/0)

GYGER Anita, Zürich

 

 

 

Kategorie Junioren "C" Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. WÄFLER Nadja Zuger EV 1.0 (7/20)

2. HOCHSTRASSER Mirjam Winterthurer SC 2.0 (6/16)

3. CALAME Laure CPA Monthey 3.0 (5/16)

4. UNTERHOLLENBERG Sandra SC Wallisellen 4.0 (4/13)

5. DELCO` Romina CP Bellinzona 5.0 (3/8)

6. GUGGIA Sabrina CP Bellinzona 6.0 (2/6)

7. ZEHENDER Janine Dübendorfer EC 7.0 (1/5)

8. COSTE Elodie CP Moutier 8.0 (0/0)

GYGER Anita, Zürich

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Nachwuchs "B" Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. GRETENER Martina Zuger EV 1.0 (8/40)

2. WEDGWOOD Jennifer SC Bern 2.0 (7/32)

3. JÄGER Iris SC Wallisellen 3.0 (6/27)

4. CHAPPEX Yasmina CP Sion 4.0 (5/25)

5. BÜHLMAYER Lucia EC Laufen 5.0 (4/20)

6. BOLLHALDER Nadine EC Urdorf 6.0 (3/14)

7. SCHMID Sabrina EC Frauenfeld 7.0 (2/7)

8. HEFTI Catherine CP Biel/Bienne 8.0 (1/7)

9. ANGHERN Noemi CP Bellinzona 9.0 (0/8)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Junioren "B" Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. MEIER Désirée Winterthurer SC 1.0 (1/4)

2. PUGIN Natalia ESC Zürich-Oerlikon 2.0 (0/1)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend Mädchen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. BERNASCONI Anita CP Bellinzona 1.0 (13/60)

2. AEBERLI Sandrine CPA Monthey 2.0 (12/60)

3. OSTERWALDER Svenja SC Bern 3.0 (11/54)

4. KLOPFENSTEIN Bettina Zuger EV 4.0 (10/50)

5. BÄCHLER Sarah CP Biel/Bienne 5.0 (9/43)

6. HERGER Jennifer ISC Engelberg 6.0 (8/34)

7. GRAF Cynthia EC Olten 7.0 (7/33)

8. ZEHENDER Manuela Dübendorfer EC 8.0 (6/29)

9. RACINE Véronique CP Biel/Bienne 9.0 (5/23)

10. BACHMANN Nadia CP Moutier 10.0 (4/23)

11. HUBER Larissa Winterthurer SC 11.0 (2/17)

12. OSWALD Michèle Zuger EV 12.0 (2/13)

13. WEISS Rahel Zuger EV 13.0 (2/12)

14. WALDVOGEL Katja EG Schaffhausen 14.0 (0/5)

HUNZIKER Marie-Anne, Lausanne & Malley

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Jugend Knaben (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. WALKER Marco Zuger EV 1.0 (1/5)

2. WIGET Daniel Dübendorfer EC 2.0 (0/0)

HUNZIKER Marie-Anne, Lausanne & Malley

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Nachwuchs Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. KÜNG Stéphanie Winterthurer SC 1.0 (3/13)

2. BRYNER Andrea Zuger EV 2.0 (2/9)

3. GARGIULO Simona CP Bellinzona 3.0 (1/8)

4. HUG Chantal CP Biel/Bienne 4.0 (0/0)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Senioren Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. BERTSCHI Tanja Dübendorfer EC 1.0 (2/10)

2. PEDUZZI Paola CP Bellinzona 2.0 (1/5)

3. GUIFFRIDA Angela CP Biel/Bienne 3.0 (0/0)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)

 

 

 

Kategorie Junioren Damen (Methode: OBO)

Rangliste: Kür

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)

1. SCHMID Jennifer SC Wallisellen 1.0 (6/28)

2. MEICHTRY Romana SC Wallisellen 2.0 (5/27)

3. MOSER Inez Zuger EV 3.0 (4/17)

4. VON GUNTEN Saskia CP Biel/Bienne 4.0 (3/15)

5. STOOP Fabienne Zuger EV 5.0 (2/12)

6. PILUSO Rossana CP Bellinzona 6.0 (1/6)

7. GRAY Chandra EC Heuried-Zürich 7.0 (0/1)

BÜHLER Marianne, Winterthur

(Schiedsrichter)