1. Bäre Cup 1999
Eisstadion Allmend Bern
13./14. März 1999
----------------------------------------
Kategorie 0a [Ohne SEV-Test] (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | PANIGHETTI Deborah | TVG Biasca | 1.0 |
2. | KOCH Angela | EC Küssnacht am Rigi | 2.0 |
3. | BRIANZA Eliana | EC Heuried-Zürich | 3.0 |
4. | VALLINI Isabella | CP Lugano | 4.0 |
5. | TERRETTAZ Valérie | CP Villars | 5.0 |
6. | SCHMID Daniela | EC Laufen | 6.0 |
7. | LETTIERI Luisa | TVG Biasca | 7.0 |
8. | GÖRGÜN Nur | CP Moutier | 8.0 |
9. | JUSTE Murielle | CP Lausanne & Malley | 9.0 |
10. | SPILLMANN Michaela | EC Aarau | 10.0 |
11. | FISCHER Deborah | EC Wettingen | 11.0 |
12. | BICKEL Amanda | EC Thun | 12.0 |
13. | SCHÄRER Fabienne | EC Thun | 13.0 |
14. | JUSTE Laurence | CP Lausanne & Malley | 14.0 |
15. | TRAFELET Michelle | EC Bödeli Interlaken | 15.0 |
BUR Margrith, Olten
(Schiedsrichter)
Kategorie 0b [Ohne SEV-Test] (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang | Name | Club | PkT |
1. | GOODMAN Hailey | CP Leysin | 1.0 |
2. | OLAJ Deborah | CP Biel/Bienne | 2.0 |
3. | SCHMID Corinne | EC Laufen | 3.0 |
4. | PODOLAK Severine | EC Aarau | 4.0 |
5. | GENDRE Joséphine | CP Neuchâtel-Sports | 5.0 |
6. | LANGENEGGER Aline | EC Burgdorf | 6.0 |
7. | ANDREANI Giorgia | CPA Chiasso | 7.0 |
8. | CEREGHETTI Elena | CPA Chiasso | 8.0 |
9. | THÖNI Leonie | SC Bern | 9.0 |
10. | BLASER Rebecca | EC Wohlen | 10.0 |
11. | IOSET Mélissa | CP Moutier | 11.0 |
12. | SCHNEIDER Nicole | SC Bern | 12.0 |
13. | INÄBNIT Daniel | EC Bödeli Interlaken | 13.0 |
14. | SCHATT Nadia | EC Wohlen | 14.0 |
15. | OGGIER Simone | SC Bern | 15.0 |
HUNZIKER Marie-Anne, Lausanne & Malley
(Schiedsrichter)
Kategorie 2B [SEV-Kürtest 5. Klasse] (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | DELESSERT Natalie | CP Monthey | 1.0 |
2. | HOFER Nicole | SC Bern | 2.0 |
3. | RUSSO Laura | TVG Biasca | 3.0 |
4. | DURAND Marilyne | CP Lausanne & Malley | 4.0 |
5. | SCHWENDIMANN Nicole | SC Bern | 5.0 |
6. | LUCHSINGER Karin | EC Wohlen | 6.0 |
7. | SASSE Fabienne | EC Laufen | 7.0 |
8. | AEGERTER Jacqueline | EC Thun | 8.0 |
9. | HANIFFA Miriam | EC Urdorf | 9.0 |
10. | MARRER Nicole | EC Thun | 10.0 |
11. | WERTHMÜLLER Priska | SC Bern | 11.0 |
12. | EBERHARD Rebecca | ESC Zürich-Oerlikon | 12.0 |
13. | VALLINI Eleonora | CP Lugano | 13.0 |
14. | ZWEIFEL Nina | ESC Zürich-Oerlikon | 14.0 |
15. | VOCK Evelyne | EC Wohlen | 15.0 |
16. | BRUNNER Janin | EC Aarau | 16.0 |
HUNZIKER Marie-Anne, Lausanne & Malley
(Schiedsrichter)
Kategorie 2A [SEV-Kürtest 5. Klasse] (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | STURZENEGGER Jasmin | EC Urdorf | 1.0 |
2. | STREBEL Jennifer | EC Kloten | 2.0 |
2. | REYMOND Andréanne | CP Lausanne & Malley | 2.0 |
4. | MONIGHETTI Giorgia | TVG Biasca | 4.0 |
5. | HENRY Laure | CP Genève | 5.0 |
6. | KUSTER Sereina | EC Urdorf | 6.0 |
7. | BURRI Nicole | CP Biel/Bienne | 7.0 |
8. | BERGER Marisa | SC Bern | 8.0 |
9. | BRECHBÜHL Monika | EC Wettingen | 9.0 |
10. | MÜLLER Joëlle | CP Neuchâtel-Sports | 10.0 |
11. | WYSELING Andrea | EC Aarau | 11.0 |
12. | KÄSER Marlies | CP Biel/Bienne | 12.0 |
13. | COSTE Florine | CP Moutier | 13.0 |
14. | OTTIGER Darinka | SC Bern | 14.0 |
15. | RUF Larissa | SC Bern | 15.0 |
16. | FERGUSSON Colleen | CP Genève | 16.0 |
17. | STEIGER Monique | SC Bern | 17.0 |
18. | OSTERTAG Manuela | SC Bern | 18.0 |
19. | PERSICO Valentina | Winterthurer SC | 19.0 |
20. | SCHMID Dina | Winterthurer SC | 20.0 |
21. | SERES Sabrina | SC Bern | 21.0 |
BUR Margrith, Olten
(Schiedsrichter)
Kategorie 3A [SEV-Kürtest 4. Klasse] (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt
1. BIERI Tamaki ESC Zürich-Oerlikon 1.0
2. RAGETH Gian EC Zürich 2.0
3. GEISSELER Stefanie ESC Zürich-Oerlikon 3.0
4. ZAUGG Corinne EC Aarau 4.0
5. HEFTI Catherine CP Biel/Bienne 5.0
6. BURCH Mirjam EC Kloten 6.0
7. HOLENSTEIN Patricia EC Wohlen 7.0
8. MADONE Patrizia SC Bern 8.0
9. RUF Christina EC Aarau 9.0
10. MÜLLER Alexandra EC Aarau 10.0
11. CELSO Valentina CP Lugano 11.0
12. KOST Céline EC Wohlen 12.0
12. COSTE Elodie CP Moutier 12.0
14. BOLLHALDER Nadine EC Urdorf 14.0
SCHAUB Ruth, Aarau
(Schiedsrichter)
Kategorie Jugend SEV Mädchen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. CARQUILLAT Cindy CPA Yverdon 1.0 (6/30)
2. OSTERWALDER Svenja SC Bern 2.0 (5/25)
3. SULTANI Gilliane CP Biel/Bienne 3.0 (4/20)
4. MEISTER Fabienne EC Aarau 4.0 (3/11)
5. BACHMANN Nadia CP Moutier 5.0 (2/11)
6. HUBER Larissa Winterthurer SC 6.0 (1/8)
7. FREUND Nathalie EC Heuried-Zürich 7.0 (0/0)
GYGER Anita, Zürich
(Schiedsrichter)
Kategorie Jugend SEV Knaben (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. COLEMAN Christopher CP Lausanne & Malley 1.0 (2/8)
2. KNOBLOCH Gerrit EC Zürich 2.0 (1/5)
3. KUFUS Nilson EC Zürich 3.0 (0/2)
GYGER Anita, Zürich
Kategorie Nachwuchs SEV Knaben (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. OTHMAN Jamal SC Bern 1.0 ---
GYGER Anita, Zürich
(Schiedsrichter)
Kategorie Nachwuchs SEV Mädchen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. KÄSER Viviane ESC Zürich-Oerlikon 1.0 (4/20)
2. BRYNER Andrea Zuger EV 2.0 (3/13)
3. HARTMANN Simone EC Heuried-Zürich 3.0 (2/11)
4. BOUTELLIER Andrea ESC Zürich-Oerlikon 4.0 (1/6)
5. LÄDERACH Monika EC Wohlen 5.0 (0/0)
GYGER Anita, Zürich
(Schiedsrichter)
Kategorie Junioren SEV Damen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. BUSER Gabriela SC Bern 1.0 (4/19)
2. WEY Simone EC Wettingen 2.0 (3/15)
3. NEUENSCHWANDER Fabia SC Bern 3.0 (2/9)
4. MEGEVAND Chloé CP Neuchâtel-Sports 4.0 (1/6)
5. GIRSBERGER Sabine EC Zürich 5.0 (0/1)
GYGER Anita, Zürich
Kategorie Senioren SEV Damen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. HERRSCHE Romana EC Aarau 1.0 ---
GYGER Anita, Zürich
(Schiedsrichter)
Kategorie Elite SEV Damen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
1. DESTANLI Berrak CP Genève 1.0 (2/10)
2. BURKHARD Nicole SC Bern 2.0 (1/3)
3. ADANK Martine SC Bern 3.0 (0/2)
GYGER Anita, Zürich
(Schiedsrichter)