Dolder-Cup
Eiskunstlaufen
Dolder-Kunsteisbahn, 7./8. November 1998
Schlussklassement
Pkt. | K.Pr. | Kür | ||||
SEV-Nachwuchs | 1 | Müller Marcel | Eislauf-Club Heuried Zürich | 0.5 | ||
1 | Haller Jacqueline | Bülacher Eislauf Club | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | Käser Viviane | Eissport Club Zürich-Oerlikon | 2.5 | 0.5 | 2.0 | |
2 | Dim Katarina | Eissport Club Zürich-Oerlikon | 4.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | Kull Nicola | Dübendorfer Eislaufclub | 7.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | Lenherr Daniela | Eislauf-Club Heuried Zürich | 7.5 | 2.5 | 5.0 | |
6 | Bräm Sarah | Bülacher Eislauf Club | 8.0 | 2.0 | 6.0 | |
7 | Küng Stéphanie | Winterthurer Schlittschuhclub | 10.5 | 3.5 | 7.0 | |
8 | Boutellier Andrea | Eissport Club Zürich-Oerlikon | 12.0 | 4.0 | 8.0 | |
9 | Bristot Natalie | Bülacher Eislauf Club | 13.5 | 4.5 | 9.0 | |
Copyright © 1998 KZEV/Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 08.11.98