![]() |
Offener Dolder-Pflichttanz-Wettkampf 1999 |
Dolder-Kunsteisbahn Zürich | |
Sonntag, 21. Februar 1999 |
Kategorie B - über 100
Rang | Name | Rocker | Wiener W. | Quickstep | Gesamt |
1. | Marianne Conscience/Alex Frener | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Silvia Bähler/Paul Grüninger | 2 | 3 | 2 | 4 |
3. | Vivienne Rauber/Walter Kendoel | x | 2 | 3 | 5 |
4. | Edith Küng/Ueli Langmeier | 3 | 4 | 4 | 7 |
Hobby-Läufer Kategorie B
Rang | Name | Rocker | Wiener W. | Quickstep | Gesamt |
1. | Isasbelle Bucher/Patrick Kleckner | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Sonja Scheidegger/Frank Graber | 2 | 3 | 2 | 4 |
3. | Eva Benz-Stummer/Wolfgang Stummer | 3 | 2 | 3 | 5 |
4. | Astrid Bagot/Peter Kuster | 4 | 5 | 4 | 8 |
5. | Jutta Allemann/Philippe Mamelle | 4 | 4 | 6 | 8 |
6. | Yvonne Egloff/Wolfgang Stummer | 6 | 6 | 5 | 11 |
7. | Michaela Turnheer/Bruno Matt | 7 | 7 | 7 | 14 |
8. | Sybil Huber/Alex Frener | 8 | 8 | x | 16 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.2001