![]() |
Offener Dolder-Pflichttanz-Wettkampf 1999 |
Dolder-Kunsteisbahn Zürich | |
Sonntag, 21. Februar 1999 |
Kategorie As
Rang | Name | Cha Cha | Wiener W. | Blues | Golden W. | Gesamt |
1. | Yvette Plambeck-Rauber/Jason | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. | Anita Lippuner/Jason | 2 | 3 | 2 | x | 4 |
3. | Jutta Allemann/Jason | x | 3 | 3 | x | 6 |
4. | Eva Mäder/Jason | 3 | 4 | 4 | x | 7 |
5. | Sybil Huber Jason | x | 5 | 5 | x | 10 |
5. | Arlette Widmer/Jason | 4 | 6 | x | x | 10 |
Ausser Konkurrenz: | 8 | 8 | x | 16 | ||
Edith Küng/Jason | ||||||
Regula Bucher/Jason |
Elite-Läufer Kategorie A
Rang | Name | Cha Cha | Wiener W. | Blues | Gesamt |
1. | Danielle Märk/Claude Hamori | 1 | 1 | 1 | 2 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.2001