![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie
Garçons (Methode de calcul: OBO)
Classement: Classement final
Coefficients
Programme court 0,5
Programme libre 1.0
Rang | Nom | Club | PC | PL | Pts | |
1. | PFEIFHOFER Moris | Bülacher EC | 1 | 1 | 1.5 | |
Champion suisse espoirs 1999 | ||||||
2. | WIDMER Daniel | Winterthurer SC | 2 | 2 | 3.0 | |
3. | KARAM Edward | CP Genève | 4 | 3 | 5.0 | |
4. | COLEMAN Christopher | CP Lausanne & Malley | 3 | 4 | 5.5 | |
5. | WALKER Marco | Zuger EV | 7 | 5 | 8.5 | Libre+ |
6. | WIGET Daniel | Dübendorfer EC | 5 | 6 | 8.5 | Libre- |
7. | KUFUS Nilson | EC Zürich | 6 | 7 | 10.0 | |
8. | KNOBLOCH Gerit | EC ZürichCP | 9 | 8 | 12.5 | |
9. | SHAW André | Neuchâtel-Sports | 8 | 9 | 13.0 | |
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999 Wolfgang F.
Stummer
Last Up-date: 28.02.01