![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Filles (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme court
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | FLÜHMANN Myriam | EC lllnau-Effretikon | 0.6 | (29/193) |
2. | GROMETTO Cécile | CP Genève | 1.2 | (28/194) |
3. | MEIER Kathrin | Bülacher EC | 1.8 | (27/188) |
4. | LEUENBERGER Myriam | BüIacher EC | 2.4 | (28/186) |
5. | MEILI Dominique | Winterthurer SC | 3.0 | (26/177) |
6. | SCHERER Sibylle | ISC Arosa | 3.6 | (24/164) |
7. | MUELHAUSFR Cynthia | CP Lausanne & Malley | 4.2 | (23/157) |
8. | SALVATORE Cécilia | CP Genève | 4.8 | (22/153) |
9. | ALVAREZ Elena | EC Illnau-Effretikon | 5.4 | (20/132) |
10. | BERNASCONI Anita | CP Bellinzona | 6.0 | (19/133) |
11. | REZZONICO Greta | CP Lugano | 6.6 | (19/129) |
12. | OSTERWALDER Svenja | SC Bern | 7.2 | (19/125) |
13. | CARQUILLAT Cindy | CPA Yverdon | 7.8 | (18/127) |
14. | OLBORT Stefanie | EC Heuried-Zürich | 8.4 | (16/124) |
15. | KLOPFENSTEIN Bettina | Zuger EV | 9.0 | (15/108) |
16. | KELLER Belinda | EC Illnau-Effretkon | 9.6 | (14/100) |
17. | AEBERLI Sandrine | CPA Monthey | 10.2 | (12/93) |
18. | BÄCHLER Sarah | CP Biel/Bienne | 10.8 | (12/79) |
19. | MERKI Désirée | Bülacher EC | 10.8 | (12/79) |
20. | POPOVIC Kristel-Vida | CP Genève | 12.0 | (10/60) |
21. | KRÄNZLIN Olenka | EK Luzern | 12.6 | (8/57) |
22. | BÄCHLER Gabriela | EK Luzern | 13.2 | (7/51) |
23. | OCHSNER Angela | EK Luzern | 13.8 | (7/47) |
24. | GRAF Cynthia | EC Olten | 14.4 | (7/43) |
25. | HERGER Jennifer | ISC Engelberg | 15.0 | (6/46) |
26. | ZÖLLIG Robeita | CP Ajole | 15.6 | (4/34) |
27. | FOPP Melanie | EC Küssnacht am Rigi | 16.2 | (3/26) |
28. | RÖSCHLI Nadine | Winterthurer SC | 16.8 | (2/17) |
29. | MEISEL Connne | EC Wettingen | 17.4 | (1/20) |
30. | MEISEL Jeannine | EC Wettingen | 18.0 | (0/12) |
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01