![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Filles (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme libre
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | FLÜHMANN Myriam | EC Illnau-Effretikon | 1.0 | (22/148) |
2. | GROMETTO CéciIe | CP Genève | 2.0 | (21/144) |
3. | MUELHAUSER Cynthia | CP Lausanne & Malley | 3.0 | (20/138) |
4. | LEUENBERGER Myriam | Bülacher EC | 4.0 | (19/136) |
5. | MEILI Dominique | Winterhurer SC | 5.0 | (18/130) |
6. | REZZONICO Greta | CP Lugano | 6.0 | (17/111) |
7. | BERNASCONI ANITA | CP Bellinzona | 7.0 | (16/107) |
8. | SCHERRER Sibylle | ISC Arosa | 8.0 | (15/105) |
9. | CAROUILLAT Cindy | CPA Yverdon | 9.0 | (14/91) |
10. | MEIER Kathrin | BüIacher EC | 10.0 | (13/87) |
11. | SALVATORE Cécilia | CP Genève | 11.0 | (12/78) |
12. | ALVAREZ Elena | EC Illnau-Effretikon | 12.0 | (11/86) |
13. | AEBERLI Sandrine | CPA Monthey | 13.0 | (10/76) |
14. | KLOPFENSTEIN Bettina | Zuger EV | 14.0 | (9/70) |
15. | OSTERWALDER Svenja | SC Bern | 15.0 | (8/46) |
16. | BÄCHLER Sarah | CP Biel/Bienne | 16.0 | (7/51) |
17. | OLBORT Stefanie | EC Heuried-Zürich | 17.0 | (6/41) |
18. | FOPP Melanie | EC Küssnacht am Rigi | 18.0 | (4/36) |
19. | BÄCHLER Gabriela | EK Luzern | 19.0 | (4/27) |
20. | KELLER Belinda | EC Illnau-Effretikon | 20.0 | (3/24) |
21. | POPOVIC KristeI-Vida | CP Genève | 21.0 | (2/21) |
22. | MERKI Désirée | BüIacher EC | 22.0 | 2/17 |
23. | GRAF Cynthia | EC Olten | 23.0 | 0/2) |
Abandon ou non qualifié(e) | ||||
MEISEL Corinne | EC Wettingen | |||
HERGER Jennifer | ISC Engelberg | |||
KRÄNZLIN Olenka | EK Luzem | |||
RÖSCHLI Nadine | Winterthurer SC | |||
MEISEL Jeannine | EC Wettingen | |||
OCHSNER Angela | EK Luzern | |||
ZÖLLIG Roberta | CP Ajoie | |||
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01