![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Filles (Methode de calcul: OBO)
Positions 11 à 20
Rang | Nom | Club | QA | QB | PC | PL | Pts | |
11. | CAROUILLAT Cindy | CPA Yverdon | 4 | 13 | 9 | 18.4 | ||
12. | ALVAREZ Elena | EC Illnau Effretikon | 7 | 9 | 12 | 20.2 | ||
13. | KLOPFENSTEIN Bettina | Zuger EV | 5 | 15 | 14 | 25.0 | Libre+ | |
14. | OSTERWALDER Svenja | SC Bern | 7 | 12 | 15 | 25.0 | Libre- | |
15. | AEBERLI Sandrine | CPA Monthey | 8 | 17 | 13 | 26.4 | ||
16. | OLBORT Stefanie | EC Heuried-Zürich | 11 | 14 | 17 | 29.8 | ||
17. | BÄCHLER Sarah | CP Biel/Bienne | 11 | 18 | 16 | 31.2 | ||
18. | KELLER Belinda | EC Illnau-Effretikon | 9 | 16 | 20 | 33.2 | ||
19. | BÄCHLER Gabriela | EK Luzern | 10 | 22 | 19 | 36.2 | ||
20. | POPOVIC KristeI-Vida | CP Genève | 10 | 20 | 21 | 37.0 | ||
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999
Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01