![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Filles (Methode de calcul: OBO)
Positions 21 à 24
Abandon ou non qualifié(e)
20. | POPOVIC KristeI-Vida | CP Genève | 10 | 20 | 21 | 37.0 | |
21. | FOPP Melanie | EC Küssnacht am Rigi | 8 | 27 | 18 | 37.4 | |
22. | MERKI Désirée | BüIacher EC | 13 | 18 | 22 | 38.0 | |
23. | GRAF Cynthia | EC Olten | 12 | 24 | 23 | 42.2 | |
Abandon ou non qualifié(e) | |||||||
KRÄNZLIN Olenka | EK Luzern | 13 | 21 | ||||
HERGER Jennifer | ISC Engelberg | 12 | 25 | ||||
OCHSNER Angela | EK Luzern | 15 | 23 | ||||
MEISEL Corinne | EC Wettingen | 9 | 29 | ||||
ZÖLLIG Roberta | CP Ajoie | 15 | 26 | ||||
RÖSCHLI Nadine | Winterthurer SC | 14 | 28 | ||||
MEISEL Jeannine | EC Wettingen | 14 | 30 | ||||
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999
Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01