![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Garçons (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme court
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | PFEIFHOFER Moris | Bülacher EC | 0.5 | (8/54) |
2. | WIDMER Daniel | Winterthurer SC | 1.0 | (7/51) |
3. | COLEMAN Christopher | CP Lausanne & Malley | 1.5 | (6/38) |
4. | KARAM Edward | CP Genève | 2.0 | (5/36) |
5. | WIGET Daniel | Dübendorfer EC | 2.5 | (4/27) |
6. | KUFUS Nilson | EC Zürich | 3.0 | (3/17) |
7. | WALKER Marco | Zuger EV | 3.5 | (2/18) |
8. | SHAW André | CP Neuchâtel-Sports | 4.0 | (1/6) |
9. | KNOBLOCH Gerit | EC Zürich | 4.5 | (0/5) |
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999 Wolfgang F.
Stummer
Last Up-date: 28.02.01