![]() |
Championnats Suisses Espoirs 1999 |
|
Patinoire du Centre Loisirs |
||
Saignelégier 29, 30 et 31 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Garçons (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme libre
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | PFEIFHOFER Moris | Bülacher EC | 1.0 | (8/51) |
2. | WIDMER Daniel | Winterthurer SC | 2.0 | (7/48) |
3. | KARAM Edward | CP Genève | 3.0 | (6/47) |
4. | COLEMAN Christopher | CP Lausanne & Malley | 4.0 | (5/36) |
5. | WALKER Marco | Zuger EV | 5.0 | (4/23) |
6. | WIGET Daniel | Dübendorfer EC | 6.0 | (3/17) |
7. | KUFUS Nilson | EC Zürich | 7.0 | (2/13) |
8. | KNOBLOCH Gerit | EC ZürichCP | 8.0 | (1/9) |
9. | SHAW André | Neuchâtel-Sports | 9.0 | (0/8) |
Dr. PFISTER Béatrice,
SEV/USP Juge-arbitre |
SCHAUB Ruth, SEV/USP Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1999 Wolfgang F.
Stummer
Last Up-date: 28.02.01