Zürcher Kantonalmeisterschaften 1999 |
Im Eiskunstlaufen |
06./07.02.99, KEB Im Chreis, Dübendorf |
Kategorie 3 Damen SEV Senioren (Berechnungsmethode: OBO)
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | BERTSCHI Tanja | Dübendorfer EC | 0.5 | (2/10) |
2. | BAUMGARTNER Michèle | ESC Zürich-Oerlikon | 1.0 | (1/5) |
3. | BOLLI Andrea | Winterthurer SC | 1.5 | (0/0) |
WALDISPÜHL Lilliane,
Winterthur Schiedsrichter |
Kategorie 3 Damen SEV Senioren (Berechnungsmethode: OBO)
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | BAUMGARTNER Michèle | ESC Zürich-Oerlikon | 1.0 | (2/8) |
2. | BERTSCHI Tanja | Dübendorfer EC | 2.0 | (1/7) |
3. | BOLLI Andrea | Winterthurer SC | 3.0 | (0/0) |
WALDISPÜHL Lilliane,
Winterthur Schiedsrichter |
Kategorie 3 Damen SEV Senioren (Berechnungsmethode: OBO)
Schlussrangliste
Koeffizienten
Kurzprogramm
0.5
Kür
1.0
Rang | Name | Club | KP | KR | Pkt | |
1. | BAUMGARTNER Michèle | ESC Zürich-Oerlikon | 2 | 1 | 2.0 | |
2. | BERTSCHI Tanja | Dübendorfer EC | 1 | 2 | 2.5 | |
3. | BOLLI Andrea | Winterthurer SC | 3 | 3 | 4.5 | |
WALDISPÜHL Lilliane,
Winterthur Schiedsrichter |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01