PANORAMA-CUP |
Im Eiskunstlaufen |
13. Dezember 1998, SC Wallisellen |
Youngster
Rangliste Kür
Rang | Name | Club | Pkt | W/JIF |
1. | HUMMEL Petra | Dübendorfer EC | 1.0 | (15/73) |
2. | LENHERR Manuela | EC Heuried-Zürich | 2.0 | (14/69) |
3, | KRSTIC Sylvia | Bülacher EC | 3.0 | (13/57) |
4. | HELBLING Tanja | EC Heuried-Zurioh | 4.0 | (12/65) |
5. | FUCHS Nella | EG Schaffhausen | 5.0 | (11/47) |
6. | MEGERT Jacqueline | SC Wallisellen | 6.0 | (10/43) |
7. | SCHARER Ramona | Dübendorfer EC | 7.0 | (9/45) |
8. | ARNET Corinne | Dübendorfer EC | 8.0 | (8/41) |
9. | PERSICO Va!entina | Winterthurer SC | 9.0 | (7/34) |
10. | KÄSER Sybille | CP Biel/Bienne | 10.0 | (6/27) |
11. | NÜESCH Julia | SC Wallisellen | 11.0 | (5/29) |
12. | EBERHARD Rebecca | EC Zürich-0erlIkon | 12.0 | (4/27) |
13. | HANIFFA MlrJam | EC Urdorf | 13.0 | (3/18) |
14. | HUBER Stefan | SC Wallisellen | 14.0 | (2/16) |
15. | KOHLER Andrea | EC Heuried-Zürich | 15.0 | (1/7) |
16. | BACHMANN Michellé | EL Zürcher Oberland | 16,0 | (0/6) |
Gyger Anita (Schiedsrichter) |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01