PANORAMA-CUP |
Im Eiskunstlaufen |
13. Dezember 1998, SC Wallisellen |
Kadetten III
Rangliste Kür
Rang | Name | Club | Pkt | W/JIF |
1 | VU Yuenlin | EG Schaffhausen | 1.0 | (8/39) |
2. | MEISTER Lior | ESC Zürich-Oerlikon | 2.0 | (7/33) |
3. | NIKLAUS Seraina | EC Chur | 3.0 | (6/30) |
4. | MEGERT Sabrina | SC Wallisellen | 4.0 | (5/23) |
5. | STOCKER Priska | Winterthurer SC | 5.0 | (4/22) |
6. | NOLD Flavia | EC Chur | 6.0 | (3/11) |
7. | BRUNNER Stéphanie | EC Chur | 7.0 | (2/10) |
8. | BRUNOLD Alice | EC Chur | e.o | (1/8) |
9. | SElLER Jenny | EC Urdorf | 9.0 | (0/7) |
Gvger Anita (Schiedsrichter) |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01