Pirouetten-Wettkampf
Kunsteisbahn Zelgli, Winterthur
6. Dezember 1998
Kategorie 2, Intergoldtest
Rang | Vorname | Name | Club | Wins/Jifs |
1. | Nicole | Jehie | Dübendorfer EC | 2/10 |
2. | Myriam | Leuenberger | BüIacher EC | 1/5 |
3. | Tanja | Bertschi | Dübendorfer EC | 0/0 |
Kategorie 3, Silbertest
Rang | Vorname | Name | Club | Wins/Jifs |
1. | Nicole | Graf | EC Uzwil | 13/61 |
2. | Christina | Kuhn | EC lllnau-Effretikon | 12/52 |
3 | Maya | Feierabend | EC lllnau-Effretikon | 11/43 |
4. | Ruth | Zeller | EC Papperswil-Jona | 10/47 |
5. | Caroline | käser | ESC Zürich-Oerlikon | 9/42 |
6. | Stephanie | Küng | Wintenhurer SC | 8/40 |
7. | Desiree | Marchetti | Wintenhurer SC | 7/32 |
8. | Dominique | Meili | Winterthurer SC | 5/34 |
9. | Jennifer | Lerchbacher | EC lllnau-Effretikon | 5/30 |
10. | Belinda | Bolli | Winterthurer SC | 5/28 |
11. | Elena | Alvarez | EC lllnau-Effretikon | 4/28 |
12. | Daniel | Widmer | Winterthurer SC | 2/15 |
13. | Désirée | Meier | Winterthurer SC | 1/4 |
14. | Anna | Kromer | Wintenhurer SC | 0/2 |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01