Pirouetten-Wettkampf
Kunsteisbahn Zelgli, Winterthur
6. Dezember 1998
Kategorie 5 Altere, Bronzetest
Rang | Vorname | Name | Club | Wins/Jifs |
1. | Nina | Zweifel | ESC Zürich-Oerlikon | 12/32 |
2. | Nathalie | Stämpfli | EC lllnau-Effretikon | 11/29 |
3. | Eliane | Kopp | EC Rapperswil-Jona | 10/27 |
4. | Karin | App | EC Zürich | 9/24 |
5. | Nina | Egli | EC Zürrcher-OberIand | 8/23 |
6. | Daniela | Wiget | EC Heuried-Zürich | 7/22 |
7. | Miriam | Schmid | Winterthurer SC | 6/22 |
8. | Simone | Hütter | Winterthurer SC | 5/17 |
9. | Bigna | Stätzler | EC Rapperswil-Jona | 4/13 |
10. | Maja | Spiri | Winterthurer SC | 3/16 |
11. | Cécile | Streit | Winterthurer SC | 2/4 |
12. | Monika | Ziltener | Winterthurer SC | 1/3 |
13. | Denise | Hugi | Winterthurer SC | 0/2 |
Kategorie 5 Jüngere, Bronzetest
Rang | Vorname | Name | Club | Wins/Jifs |
1. | Claudia | Würscher | Bülacher EC | 14/40 |
2. | Sara | Meyer | EG Schaffhausen | 13/39 |
3. | Petra | Hummel | Dubendorfer EC | 12/37 |
4. | Désiree | Meili | Winterthurer SC | 11/33 |
5. | Fabienne | Locher | EC Zürcher-Oberland | 10/29 |
6. | Luzia | Lüssi | Winterthurer SC | 9/26 |
7. | Lavinia | Soldini | Winterthurer SC | 8/22 |
8. | Stefanie | Fortini | Winterthurer SC | 7/22 |
9. | Jonas | Hesse | Winterthurer SC | 6/17 |
10. | Danielle | Käser | ESC Zürich-Oerlikon | 5/18 |
11. | Jacqueline | Megert | SC Wallisellen | 4/12 |
12. | Martina | Messmer | Winterthurer SC | 3/11 |
13. | Valentina | Persico | Winterthurer SC | 2/4 |
14. | Dina | Schmid | Winterthurer SC | 1/4 |
15. | Astrid | Frei | Winterthurer SC | 0/1 |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01