14.
Säntis-Cup 1999 |
Kategorie Elite SEV Damen
Rang | Name | Vorname | Club | Pkt | Wins/Jifs |
1. | MOOR | Sylvia | EC Illnau-Effretikon | 1.0 |
Kategorie Senioren SEV Damen
Rang | Name | Vorname | Club | Pkt | Wins/Jifs |
1. | WEIRAUCH | Sylvia | ISC Arosa | 1.0 | 1/5 |
2. | EGLI | Carmen | EV Mittelrheintal | 2.0 | 0/0 |
Kategorie Junioren SEV Damen
Rang | Name | Vorname | Club | Pkt | Wins/Jifs |
1. | RAST | Cornelia | EC Illnau-Effretikon | 1.0 | 2/10 |
2. | MEICHTRY | Romana | SC Wallisellen | 2.0 | 1/5 |
3. | STOOP | Fabienne | Zuger EV | 3.0 | 0/0 |
Kategorie Nachwuchs SEV Damen
Rang | Name | Vorname | Club | Pkt | Wins/Jifs |
1. | GRAF | Nicole | EC Uzwil | 1.0 | 5/20 |
2. | AEPLI | Sarah | EV Herisau | 2.0 | 4/20 |
3. | KÜNG | Stéphanie | Winterthurer SC | 3.0 | 3/14 |
4. | BRISTOT | Nathalie | Bülacher EC | 4.0 | 2/13 |
5. | HARTMANN | Simone | EC Heuried-Zürich | 5.0 | 1/8 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01