14.
Säntis-Cup 1999 |
Kategorie Tweenies c Damen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | SCHMID Fabienne | EV Mittelrheintal | 1.0 |
2. | WEBER Sandra | EC Bödeli Interlaken | 2.0 |
3. | ZILTENER Monika | Winterthurer SC | 3.0 |
4. | ZWEIFEL Nina | ESC Zürch-Oerlikon | 4.0 |
5. | SOLTERMANN Ramona | EC Uzwil | 5.0 |
6. | BÄRTSCH Martina | EC Chur | 6.0 |
7. | BIRRER Tanja | EC St. Gallen | 7.0 |
8. | HÜTTER Sirnone | Winterthurer SC | 8.0 |
9. | WIGET Daniela | EC Heuried-Zürich | 9.0 |
10. | WALDBURGER Christa | EC Rapperswil-Jona | 10.0 |
Kategorie Tweenies Herren
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | HUBER Stefan | SC Wallisellen | 1.0 |
Kategorie Youngsters a Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | STREBEL Jennifer | EC Kloten | 1.0 |
2. | WÜRSCHER Claudia | Bülacher EC | 2.0 |
3. | HUBER Martina | SC Wallisellen | 3.0 |
4. | BÜRGLER Simona | EV Belmont Chur | 4.0 |
5. | KOCHER Sarah | EC Flims-Surselva | 5.0 |
6. | FORTINI Stéphanie | Winterthurer SC | 6.0 |
7. | SCHMID Dina | Winterthurer SC | 7.0 |
8. | BUNDI Fabienne | EC Chur | 8.0 |
9. | MORO Anna | ISC Arosa | 9.0 |
10. | BRUNNER Alexandra | EC Chur | 10.0 |
11. | MESSMER Martina | Winterthurer SC | 11.0 |
Kategorie Youngsters b Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | CALAME Sandy | CPA Monthey | 1.0 |
2. | SCHOTTEL Stéphanie | ESC Zürich-Oerlikon | 2.0 |
3. | HAGENBUCH Geneviève | CPA Monthey | a.o |
4. | JELEN Siri | ISC Arosa | 4.0 |
5. | GRÜNER Laure | CP Lausanne et Malley | 5.0 |
6. | PERSICO Valentina | Winterthurer SC | 6.0 |
7. | SINESSIOU Melina | EC Küssnacht am Rigi | 7.0 |
8. | KRAIL Leonie | EC Frauenleld | 8.0 |
9. | FARAGO Claudia | ISC Arosa | 9.0 |
10. | GRAF Fabienne | EV Herisau | 10.0 |
11. | GERBER Sandra | EC Heuried-Zürich | 11.0 |
Kategorie Youngsters Knaben
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | M'RAD Karim | EV Herisau | 1.0 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01