14.
Säntis-Cup 1999 |
Kategorie Futurum a Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | PANIGHETTI Deborah | Tre Valli Biasca | 1.0 |
2. | KOCH Angela | EC Küssnacht am Rigi | 2.0 |
3. | SCHABER Selina | EG Schaffhausefl | 3.0 |
4. | SCHÜTZ Tatjana | Bülacher EC | 4.0 |
5. | HOSLI Julia | Bülacher EC | 5.0 |
6. | RUF MaIin | Bülacher EC | 6.0 |
7. | BRUPPACHER Tatiana | Winterthurer SC | 7.0 |
8. | GRAF Vanessa | EV Herisau | 8.0 |
9. | ELSENER Ramona | Bulacher EC | 9.0 |
10. | SCHIBLI Sarah | EV Herisau | 10.0 |
11. | BERGER Alessia | EC Chur | 11.0 |
Kategorie Futurum b Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | VANDEA Elena | Tre Valli Biasca | 1.0 |
z. | TERRETTAZ Valerie | CP Villars | 2.0 |
3. | MESSMER Bettina | Winterthurer SC | 3.0 |
4. | INDERMAUR Michelle | EV Mitteltheintal | 4.0 |
5. | FRIEDRICH Katinica | EC Chur | 5.0 |
6. | VOSHAKOVA Julija | EC Chur | 6.0 |
7. | HANIMANN Christine | EV Mittelrheintal | 7.0 |
8. | EGLI Isabelle | EV Herisau | 8.0 |
9. | ARNOLD Aline | Bülacher EC | 9.0 |
10. | WOODTU Nadja | Bülacher EC | 10.0 |
11. | MALL Nicola | EC Kloten | 11.0 |
Kategorie Futurum c Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | SHADEMAN Soraya | EC Chur | 1.0 |
2. | BLASER Rebecca | EC Wohlen | 2.0 |
3. | FREI Jrina | EC Wohlen | 3.0 |
4. | FATZER Claudia | EC Wohlen | 4.0 |
5. | WYSS Laura | EC Küsnacht | 5.0 |
6. | FELDMANN Celina | Winterthurer SC | 6.0 |
7. | ELSENER Miranda | Bülacher EC | 7.0 |
8. | WÄGELI Sabrina | EC Kloten | 8.0 |
9. | MEIER Janine | Bülacher EC | 9.0 |
Kategorie Futurum Knaben
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | HUTER Voiko | Zuger EV | 1.0 |
2. | KRAIL David | EC Frauenfeld | 2.0 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01