14.
Säntis-Cup 1999 |
Kategorie Jugend A1 Damen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | BURCH Mirjam | EC Kloten | 1.0 |
2 | RUCKSTUHL Isabelle | EC Illnau-Effretikon | 2.0 |
3. | EIGENMANN Sibyl | EC Uzwil | 3.0 |
4. | MEGERT Jacqueline | SC Wallisellen | 4.0 |
5. | FREI Geraldine | EC Weinfelden | 5.0 |
6. | SOLDINI Lavinia | Winterthurer SC | 6.0 |
7. | STElNER Michela | EC Frauenfeld | 7.0 |
8. | l-lELBLlNG Tanja | EC Heuried-Zürich | 8.0 |
9. | WEISSMANN Melissa | EC Chur | 9.0 |
Kategorie Jugend A2 Damen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | CALAME Laure | CPA Monthey | 1.0 |
2. | DAMM Evelyne | EL Zürcher Obenand | 2.0 |
3. | HOCHSTRASSER Mirjam | Winterthurer SC | 3.0 |
4. | GRETENER Martina | Zuger EV | 4.0 |
5. | ANGELSBERGER Sarah | EC Urdorf | 5.0 |
8. | JOHANN Claudia | EV Mittelheintal | 6.0 |
7. | MADER Karin | EC lllnau-Effretikon | 7.0 |
8. | ROTHEN Jessica | CP Lausanne et Malley | 8.0 |
Kategorie Jugend A Herren
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | HESSE Jonas | Winterthurer SC | 1.0 |
Kategorie Nachwuchs A Damen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | GRAF Andrea | EC Uzwil | 1.0 |
2. | PUGIN Natalia | ESC Zürich-Oerlikon | 2.0 |
3. | ANDERMATT Nicole | EC Wohlen | 3.0 |
Kategorie Goldies Damen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | LUTZ Anita | EC Kloten | 1.0 |
2. | WENGER Giulia | Tre Valli Biasca | 2.0 |
3. | STEINMANN Sorja | EC Wohlen | 3.0 |
4. | STOCKER Priska | Winterthurer SC | 4.0 |
5. | MERZ Sarah | Tre valli Biasca | 5.0 |
6. | RODER Mireilla | EC Kloten | 6.0 |
7. | BRUNNER Stéphanie | EC Chur | 7.0 |
8. | GRAF Susanne | Winterthurer SC | 8.0 |
9. | DAMM Stefanie | EL Zürcher Oberland | 9.0 |
10. | FUNK Nicole | EC Wohlen | 10.0 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01