14.
Säntis-Cup 1999 |
Kategorie Kadetten a Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | STÄMPFLI Maura | Tre ValIi Biasca | 1.0 |
2. | DEVONAS Flavia | ISC Arosa | 2.0 |
3. | BOSSHARDT Fabienne | EC Kloten | 3.0 |
4. | M'RAD Assisa | EV Herisau | 4.0 |
5. | THÖNY Chiara | EC Chur | 5.0 |
6 | SCHÄPPI Ursina | ESC Zürich-Oerlikon | 6.0 |
7. | PFIRTER Martina | EC Küsnacht | 7.0 |
8. | ZELLER Angela | Bülacher EC | 8.0 |
9 | KAUFHOLD Simone | EC Rapperswil-Jona | 9.0 |
10. | EGELHOFER Melanie | EV Mittelrheintal | 10.0 |
11. | KÄLIN Nicole | EC RapperswiI-Jona | 11.0 |
12. | ANDREOLI Anja | EC Frauenfeld | 12.0 |
Kategorie Kadetten b Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | GERMANN Sandra | WInterthurer SC | 1.0 |
2. | HARTMANN Sabrina | ISC Arosa | 2.0 |
3. | DERMONT Fiavia | EV Belmont Chur | 3.0 |
4. | HERTIG Gloria | EC Kloten | 4.0 |
5. | GROSS Lara | EC Chur | 5.0 |
6. | GUBELMANN Angela | EC Heuried-Zürich | 6.0 |
1. | KÖNIG Sonja | ESC Zürich-Oerlikon | 7.0 |
8. | ZWEIFEL Mara | ESC Zürich-Oerlikon | 8.0 |
9. | MICHEL Annina | EC Frauenfeld | 9.0 |
10. | MELCHlONNO Tanja | EC Frauenfeld | 10.0 |
11. | EGLOFF Jasmin | Bödeli-EC Interlaken | 11.0 |
12. | BREU Isabelle | EV Mittelrheintal | 12.0 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01