14.
Säntis-Cup 1999 |
Kategorie Kadetten c Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | JOOS Myriam | EV Belmont Chur | 1.0 |
2. | SCHEIWILLER Doris | EC Frauenfeld | 2.0 |
3. | SZOLANSKY Myriam | EC Küsnacht | 3.0 |
4. | SOLDINI Loredana | Winterthurer SC | 4.0 |
5. | INDRAK Chantal | EC Kloten | 5.0 |
6. | SIEBER Jennifer | EV Mittelrheintal | 6.0 |
7. | PETER Amanda | EC Kloten | 7.0 |
8. | NIKLAUS Stéphanie | EC Chur | 8.0 |
9. | LEUPPi Tanja | EC Wohlen | 9.0 |
10. | KLEMENZ Mirjam | Winterthurer SC | 10.0 |
11. | ROOST Martina | EC Frauenfeld | 11.0 |
12. | SCHOR Océane | CPA Monthey | 12.0 |
Kategorie Kadetten d Mädchen
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | VANDEA Danvela | Tre Valli Biasca | 1.0 |
2. | KIEBLER Sandra | EC Chur | 2.0 |
3. | BELGACEM Sarah | SC Biel | 3.0: |
4. | INDERMAUR Desirée | EV Mittelrheintal | 4.0 |
5. | GEMPERLI Nadine | EC Weinfelden | 5.0 |
6. | KEBEDE Sarah | EC Kloten | 6.0 |
7. | WALDBURGER Doris | EC Rapperswil-Jona | 7.0 |
B. | DAVID Ginger | ESO Zurich-Oerlikon | 8.0 |
9. | BRAIDO Linda | EC Weinfelden | 9.0 |
9. | NAGEL Tatjana | EV Herisau | 9.0 |
9. | GERMANN Nicole | Winterthurer SC | 9.0 |
Kategorie Kadetten Knaben
Rang | Name | Club | Pkt |
1. | ROOST Florian | EC Frauenfeld | 1.0 |
2. | HUTER Mitja | Zuger EV | 2.0 |
Copyright © 1999 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01