![]() |
Finale des Championnats suisses 1999 |
|
Catégories Elite, Juniors et Seniors |
||
Lausanne et Malley, 8 et 9 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Elite -- Dames (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme court
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | FIVIAN Anina | EC Thun | 0.5 | (11/98) |
2. | BORGHI ChrIstel | CP Lausanne & MalIIey | 1.0 | (10/82) |
3. | DESTANLI Berrak | CP Genève | 1.5 | (9/76) |
4. | RUH Lucinda | CP Genève | 2.0 | (8/77) |
5. | MEIER Sarah | Bülacher EC | 2.5 | (7/70) |
6. | SKODA Nicole | EC Illnau-Effretikon | 3.0 | (6/51) |
7. | ADANK Martine | SC Bern | 3.5 | (5/41) |
8. | ALBEA Melania | CP Lugano | 4.0 | (4/37) |
9. | RlNDISBACHER Rebekka | EC Kreuzlingen | 4.5 | (3/27) |
10. | WALTHARD Simone | EK Luzern | 5.0 | (2/22) |
11 | BURKHARD Nicole | SC Bern | 5.5 | (1/10) |
12 | MOOR Sylvia | EC Illnau-Effretikon | 6.0 | (0/3) |
Dr. BINZ MOSER Prisca,
SEV/USP Juge-arbitre |
WILHELM Jürg, ISU Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01