![]() |
Finale des Championnats suisses 1999 |
|
Catégories Elite, Juniors et Seniors |
||
Lausanne et Malley, 8 et 9 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Elite -- Dames (Methode de calcul: OBO)
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | MElER Sarah | Bülacher EC | 1.0 | (11/99) |
2. | BORGHI ChristeI | OP Lausanne & Malley | 2.0 | (10/83) |
3. | RUH Lucinda | OP Genève | 3.0 | (9/74) |
4. | FIVIAN Anina | ECThun | 4.0 | (8/70) |
5. | ALBEA Melania | CP Luganno | 5.0 | (7/66) |
6. | DESTANLI Berrak | CP Genève | 6.0 | (6/64) |
7. | ADANK Martine | SC Bern | 7.0 | (5/47) |
8. | WALTHARD Simone | EK Luzern | 8.0 | (4/34) |
9. | SKODA Nicole | EC Illnau-Effretikon | 9.0 | (3/24) |
10. | RINDISBACHER Rebekka | EC Kreuzlingen | 10.0 | (2/23) |
11. | MOOR Sylvia | EC Illnau-Effretikon | 11.0 | (1/9) |
12. | BURKHARD Nicole | SC Bern | 12.0 | (0/1) |
Dr. BINZ MOSER Prisca,
SEV/USP Juge-arbitre |
WILHELM Jürg, ISU Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01