![]() |
Finale des Championnats suisses 1999 |
|
Catégories Elite, Juniors et Seniors |
||
Lausanne et Malley, 8 et 9 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Elite -- Dames (Methode de calcul: OBO)
Rang | Nom | Club | PC | PL | Pts |
1. | BORGHI Christel Championne suisse elite 1999 |
CP
Lausanne & MaIey |
2 |
2 |
3.0 |
2. | MEIER Sarah | Bülacher EC | 5 | 1 | 3.5 |
3. | VIVIAN Anina | ECThun | 1 | 4 | 4.5 |
4. | RUH Lucinda | CP Genève | 4 | 3 | 5.0 |
5. | DESTANLI Berrak | CP Genève | 3 | 6 | 7.5 |
6. | ALBEA Melania | CP Lugano | 5 | 5 | 9.0 |
7. | ADANK Martine | SC Bern | 7 | 7 | 10.5 |
8. | SKODA Nicole | EC Illau-Effretikon | 6 | 9 | 12.0 |
9. | WALTHARD Simone | EK Luzern | 10 | 8 | 13.0 |
10. | RINDISBACHER Rebekka | EC Kreuzlingen | 9 | 10 | 14.5 |
11 | MOOR Sylvia | EC lllnau-Effretikon | 12 | 11 | 17.0 |
12 | BURKHARD Nicole | SC Bern | 11 | 12 | 17.5 |
Dr. BINZ MOSER Prisca,
SEV/USP Juge-arbitre |
WILHELM Jürg, ISU Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01