![]() |
Finale des Championnats suisses 1999 |
|
Catégories Elite, Juniors et Seniors |
||
Lausanne et Malley, 8 et 9 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Juniors -- Filles (Methode de calcul: OBO)
Classement: Programme court
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | BROG-MEIER Kimena | EK Luzern | 0.5 | (11/99) |
2. | BLAZEK Lucie-Anne | CP Lugano | 1.0 | (10/85) |
3. | SCHMID Jennifer | SC Wallisellen | 1.5 | (9/84) |
4. | FELIX Nadla | ISC Davos | 2.0 | (8/67) |
5. | RAST Cornelia | EC IIInau-Effretikon | 2.5 | (7/66) |
6. | SANDALO Patrizia | CP Lausanne & MaIIey | 3.0 | (6/45) |
7. | DJOUNGONG Corinne | CP Genève | 3.5 | (5/42) |
8. | WEBER Wendy | CP La Chaux-de-Fonds | 4.0 | (4/40) |
9. | BAUMANN Mélanie | EC Küsnacht | 4.5 | (3/26) |
10. | FETZER Nathalie | EC beider Basel | 5.0 | (2/28) |
11. | BUSER Gabriela | SC Bern | 5.5 | (1/10) |
12. | WEY Simone | EC Wettingen | 6.0 | (0/4) |
Dr. BINZ MOSER Prisca,
SEV/USP Juge-arbitre |
WILHELM Jürg, ISU Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01