![]() |
Finale des Championnats suisses 1999 |
|
Catégories Elite, Juniors et Seniors |
||
Lausanne et Malley, 8 et 9 janvier 1999 |
||
___________________________________________ |
Catégorie Juniors -- Filles (Methode de calcul: OBO)
Rang | Nom | Club | Pts | (Wins/Jifs) |
1. | BROG-MEIER Kimena | EK Luzern | 1.0 | (11/99) |
2. | SCHMID Jennifer | SC Wallisellen | 2.0 | (10/85) |
3. | BLAZEK Lucie-Anne | CP Lugano | 3.0 | (9/75) |
4. | FELIX Nadla | ISC Davos | 4.0 | (8/70) |
5. | RAST Cornelia | EC IIInau-Effretikon | 5.0 | (7/59) |
6. | BAUMANN Mélanie | EC Küsnacht | 6.0 | (6/51) |
7. | SANDALO Patrizia | CP Lausanne & MaIIey | 7.0 | (5/45) |
8. | DJOUNGONG Corinne | CP Genève | 8.0 | (4/39) |
9. | WEBER Wendy | CP La Chaux-de-Fonds | 9.0 | (3/39) |
10. | BUSER Gabriela | SC Bern | 10.0 | (2/22) |
11. | FETZER Nathalie | EC beider Basel | 11.0 | (1/7) |
12. | WEY Simone | EC Wettingen | 12.0 | (0/3) |
Dr. BINZ MOSER Prisca,
SEV/USP Juge-arbitre |
WILHELM Jürg, ISU Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01