![]() |
Finale des Championnats suisses 1999 |
|
Catégories Elite, Juniors et Seniors |
||
Lausanne et Malley, 8 et 9 janvier 1999 |
||
| ___________________________________________ |
Catégorie Juniors -- Filles (Methode de calcul: OBO)
Coefficients
Programme court
0,5
Programme libre
1,0
| Rang | Nom | Club | PC | PL | Pts |
| 1. |
BROG-MEIER
Kimena Championne suisse juniors 1999 |
EK Luzern |
1 |
1 |
1.5 |
| 2. | SCHMID Jennifer | SC Wallisellen | 3 | 2 | 3.5 |
| 3. | BLAZEK Lucie-Anne | CP Lugano | 2 | 3 | 4.0 |
| 4. | FELIX Nadla | ISC Davos | 4 | 4 | 6.0 |
| 5. | RAST Cornelia | EC IIInau-Effretikon | 5 | 5 | 7.5 |
| 6. | SANDALO Patrizia | CP Lausanne & MaIIey | 6 | 7 | 10.0 |
| 7. | BAUMANN Mélanie | EC Küsnacht | 9 | 6 | 10.5 |
| 8. | DJOUNGONG Corinne | CP Genève | 7 | 8 | 11.5 |
| 9. | WEBER Wendy | CP La Chaux-de-Fonds | 8 | 9 | 13.0 |
| 10. | BUSER Gabriela | SC Bern | 11 | 10 | 15.5 |
| 11. | FETZER Nathalie | EC beider Basel | 10 | 11 | 16.0 |
| 12. | WEY Simone | EC Wettingen | 12 | 12 | 18.0 |
| Dr. BINZ MOSER Prisca,
SEV/USP Juge-arbitre |
WILHELM Jürg, ISU Juge-arbitre assistant |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01