EISKLUB LUZERN |
Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999 |
|
Kunsteisbahn Tribschen, Luzern |
||
22., 23. und 24. Januar 1999 |
||
___________________________________________ |
Kategorie Herren (Methode: OBO)
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | OTHMANN Jamal | SC Bern | 1.0 | (3/21) |
2 | BOHREN Raphaël | CP Genève | 2.0 | (2/14) |
3. | STUDER Manuel | ISC Engelberg | 3.0 | (1/5) |
4. | MOEKLI Erland | CP Fribourg | 4.0 | (0/2) |
Kategorie Herren (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Koeffizienten
Kurzprogramm (KP) 0.5
Kür (KR)
1.0
Rang | Name | Club | KP | KR | Pkt |
1. | OTHMANN Jamal | SC Bern | 1 | 1 | 1.5 |
Schweizermeister Nachwuchs 1999 | |||||
2 | BOHREN Raphaël | CP Genève | 2 | 2 | 3.0 |
3. | STUDER Manuel | ISC Engelberg | 4 | 3 | 5.0 |
4. | MOEKLI Erland | CP Fribourg | 3 | 4 | 5.5 |
Dr. MEIER Bettina,
SEV/USP Schiedsrichter |
WYSS Esther, SEV/USP Schiedsrichter Stv |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01