ekluzern.gif (3321 Byte)

EISKLUB LUZERN

Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999

 

sev-usp.gif (4829 Byte)

Kunsteisbahn Tribschen, Luzern

22., 23. und 24. Januar 1999

___________________________________________

 

 

 

 

 

 

Kategorie  Mädchen (Methode: OBO)
Rangliste: Kurzprogramm

Rang Name Club Pkt (Wins/Jifs)
              
1. KÄSER Viviane ESC Zürich-Oerlikon 0.6 (29/202)
2. FRUNZ Simone EK Luzern 1.2 (28/181)
3. ROTHENFLUH Tanja EC Küssnacht am Rig 1.8 (26/176)
4. HALLER Jacqueline Bülacher EC 2.4 (26/172)
5. STEUDLER Angélique CP Neuchâtel-Sports 3.0 (25/180)
6. DIM Katarina ESC Zürich-Oerlikon 3.6 (25/177)
7. RUFFNER Simona EC Chur 4.2 (24/168)
8. KÜNZLI Sarina SC Bern 4.8 (22/144)
9. LAFARGUE Stéphanie EK Luzern 5.4 (21/138)
10. AEPLI Sarah EV Herisau 6.0 (20/129)
11. LERCHBACHER Jennifer EC lllnau-Effretikon 6.6 (18/128)
12. DIETRICH Simone EV Mittelrheintal 7.2 (18/127)
13. BRÄM Sarah Bülacher EC 7.8 (17/127)
14. AUBERSON Sarah CP Lausanne & Malley 8.4 (17/120)
15. ERBETTA Fabiola CP Bellinzona 9.0 (15/107)
16. BRYNER Andrea Zuger EV 9.6 (14/108)
17. LENHERR Daniela EC Heuried-Zürich 10.2 (13/98)
18. KÜNG Stéphanie Winterthurer SC 10.8 (12/96)
19. MIKYSKA Madeleine EC Uzwil 11.4 (11/77)
20. GARGIULO Simona CP Bellinzona 12.0 (10/67)
21. GNEHM Denise EC Wohlen 12.6 (9/63)
22. HARTMANN Simone EC Heuried-Zürich 13.2 (8/62)
23. HAULIK Annamaria CP Lugano 13.8 (7/43)
24. HUG Chantal CP Biel/Bienne 14.4 (6/38)
25. FARAGO Daniela SC Arosa 15.0 (5/35)
26. BRISTOT Nathalie BüIacher EC 15.6 (3/27)
27. BIEHLE Anne ESC Zurich-Oerlikon 16.2 (3/22)
28. SCHOCH Anna CP Bellinzona 16.8 (3/21)
29. MC GILL Claire CP Neuchâtel-Sports 17.4 (1/13)
30. BOUTELLIER Andrea ESC Zürich-Oerlikon 18.0 (0/1)
Dr. MEIER Bettina, SEV/USP
Schiedsrichter
WYSS Esther, SEV/USP
Schiedsrichter Stv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b-purple.gif (952 Byte)Zurück

b-purple.gif (952 Byte)Home

b-purple.gif (952 Byte)@Webmaster


Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer

Last Up-date: 28.02.01