EISKLUB LUZERN |
Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999 |
|
Kunsteisbahn Tribschen, Luzern |
||
22., 23. und 24. Januar 1999 |
||
___________________________________________ |
Kategorie Mädchen (Methode: OBO)
Zwischen-Klassement
Ränge 1-15
Rang | Name | Club | QA | QB | KP | Pkt |
1. | FRUNZ Simone | EK Luzern | 1 | 2 | 1.6 | |
2. | KÄSER Viviane | ESC Zürich-Oerlikon | 4 | 1 | 2.2 | |
3. | ROTHENFLUH Tanja | EC Küssnacht am Rigi | 2 | 3 | 2.6 | |
4. | STEUDLER Angelique | CP Neuchâtel-Sports | 2 | 5 | 3.8 | |
5. | DIM Katarina | ESC Zürich-OerIikon | 1 | 6 | 4.0 | |
6. | RUFFNER Simona | EC Chur | 3 | 7 | 5.4 | |
7. | HALLER Jacque!ine | Bülacher EC | 8 | 4 | 5.6 | |
8. | KÜNZLI Sarina | SC Bern | 5 | 8 | 6.8 | |
9. | LAFARGUE Stephanie | EK Luzern | 6 | 9 | 7.8 | |
10. | AEPLI Sarah | EV Herisau | 8 | 10 | 9.2 | |
11. | BRÄM Sarah | Bülacher EC | 4 | 13 | 9.4 | |
12. | DIETRICH Simone | EV Mittelrheintal | 7 | 12 | 10.0 | |
13. | LERCHBACHER Jennifer | EC llInau-Effretikon | 9 | 11 | 10.2 | |
14. | AUBERSON Sarah | CP Lausanne & MaIley | 7 | 14 | 11.2 | |
15. | BRYNER Andrea | Zuger EV | 5 | 16 | 11.6 | |
Dr. MEIER Bettina,
SEV/USP Schiedsrichter |
WYSS Esther, SEV/USP Schiedsrichter Stv |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01