EISKLUB LUZERN |
Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999 |
|
Kunsteisbahn Tribschen, Luzern |
||
22., 23. und 24. Januar 1999 |
||
___________________________________________ |
Kategorie Mädchen (Methode: OBO)
Zwischen-Klassement
Ränge 16-30
Rang | Name | Club | QA | QB | KP | Pkt | |
16. | LENHERR Daniela | EC Heuried-Zürich | 6 | 17 | 12.6 | KP+ | |
17. | MIKYSKA Madeleine | EC Uzwil | 3 | 19 | 12.6 | KP- | |
18. | ERBETTA Fabiola | CP Bellinzona | 11 | 15 | 13.4 | ||
19. | KÜNG Stephanie | Winterthurer SC | 9 | 18 | 14.4 | ||
20. | GARGIULO Simona | CP Bellinzona | 12 | 20 | 16.8 | ||
21. | HARTMANN Simone | EC Heuried-Zürich | 10 | 22 | 17.2 | ||
22. | GNEHM Denise | EC Wohlen | 13 | 21 | 17.8 | KP+ | |
23. | HAULIK Annamaria | CP Lugano | 10 | 23 | 17.8 | KP- | |
24. | BRISTOT Nathalie | Bülacher EC | 11 | 26 | 20.0 | ||
Nicht qualifiziert für die Kür | |||||||
25 | FARAGO Daniela | ISC Arosa | 13 | 25 | 20.2 | ||
26 | HUG Chantal | CP Biel/Bienne | 15 | 24 | 20.4 | ||
27 | BIEHLE Anne | ESC Zürich-Oerlikon | 14 | 27 | 21.8 | ||
28 | MC GILL Claire | CP Neuchâtel-Sports | 12 | 29 | 22.2 | ||
29 | SCHOCH Anna | CP Bellinzona | 15 | 28 | 22.8 | ||
30 | BOUTELLIER Andrea | ESC Zürich-Oerlikon | 14 | 30 | 23.6 | ||
Dr. MEIER Bettina,
SEV/USP Schiedsrichter |
WYSS Esther, SEV/USP Schiedsrichter Stv |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01