EISKLUB LUZERN |
Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999 |
|
Kunsteisbahn Tribschen, Luzern |
||
22., 23. und 24. Januar 1999 |
||
___________________________________________ |
Kategorie Mädchen (Methode: OBO)
Rangliste: Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | FRUNZ Simone | EK Luzern | 1.0 | (23/158) |
2. | DIM Katarina | ESC Zürich-OerIikon | 2.0 | (22/154) |
3. | KÄSER Viviane | ESC Zürich-OerIikon | 3.0 | (21/150) |
4. | ROTHENFLUH Tanja | EC Küssnacht am Rigi | 4.0 | (20/135) |
5. | STEUDLER Angélique | CP Neuchâtel-Sports | 5.0 | (19/130) |
6. | HALLER Jacqueline | Bülacher EC | 6.0 | (17/117) |
7. | RUFFNER Simona | EC Chur | 7.0 | (17/115) |
8. | KÜNZLI Sarina | SC Bern | 8.0 | (17/110) |
9. | DIETRICH Simone | EV Mitleirheintal | 9.0 | (15/104) |
10. | BRÄM Sarah | BüIacher EC | 10.0 | (14/100) |
11. | AEPLI Sarah | EV Herisau | 11.0 | (13/102) |
12. | LAFARGUE Stéphanie | EK Luzern | 12.0 | (12/92) |
13. | AUBERSON Sarah | CP Lausanne & Malley | 13.0 | (11/62) |
14. | LERCHBACHER Jennifer | EC IIInau-Effretikon | 14.0 | (10/64) |
15. | BRYNER Andrea | Zuger EV | 15.0 | (9/56) |
16. | MIKYSKA Madeleine | EC Uzwil | 16.0 | (8/58) |
17. | LENHERR Daniela | EC Heuried-Zürich | 17.0 | (7/52) |
18. | ERBETTA Fabiola | CP Bellinzona | 18.0 | (6/40) |
19. | GNEHM Denise | EC Wohlen | 19.0 | (5/46) |
20. | HAULIK Annamaria | CP Lugano | 20.0 | (3/23) |
21. | HARTMANN Simone | EC Heuried-Zürich | 21.0 | (3/22) |
22. | KÜNG Stephanie | Winterthurer SC | 22.0 | (2/16) |
22. | BRISTOT Nathalie | BüIacher EC | 22.0 | (2/16) |
24. | GARGIULO Simona | CP Bellinzona | 24.0 | (0/10) |
Aufgegeben oder nicht qualifiziert | ||||
MC GILL Claire | CP Neuchâtel-Sports | |||
FARAGO Daniela | ISC Arosa | |||
BIEHLE Anne | ESC Zürich-Oerlikon | |||
BOUTELLIER Andrea | ESC Zürich-Oerlikon | |||
SCHOCH Anna | CP Bellinzona | |||
HUG Chantal | CP Biel/Bienne | |||
Dr. MEIER Bettina,
SEV/USP Schiedsrichter |
WYSS Esther, SEV/USP Schiedsrichter Stv |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01