EISKLUB LUZERN |
Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999 |
|
Kunsteisbahn Tribschen, Luzern |
||
22., 23. und 24. Januar 1999 |
||
___________________________________________ |
Kategorie Mädchen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Koeffizienten
Qualifikation A (QA)
0.4
Qualifikation B (QB) 0.4
Kurzprogramm (KP) 0.6
Kür (KR)
1.0
Ränge 1-10
Rang | Name | Club | QA | QB | KP | KR | Pkt |
1. | FRUNZ Simone | EK Luzern | 1 | 2 | 1 | 2.6 | |
Schweizermeisterin Nachwuchs 1999 | |||||||
2. | KÄSER Viviane | ESC Zürich-OerIikon | 4 | 1 | 3 | 5.2 | |
3. | DIM Katarina | ESC Zürich-Oerlikon | 1 | 6 | 2 | 6.0 | |
4. | ROTHENFLUH Tanja | EC Küssnacht am Rigi | 2 | 3 | 4 | 6.6 | |
5. | STEUDLER Angélique | CP Neuchâtel-Sports | 2 | 5 | 5 | 8.8 | |
6. | HALLER Jacque!ine | Bülacher EC | 8 | 4 | 6 | 11.6 | |
7. | RUFFNER Simona | EC Chur | 3 | 7 | 7 | 12.4 | |
8. | KÜNZLI Sarina | SC Bern | 5 | 8 | 8 | 6.8 | |
9. | DIETRICH Simone | EV Mittelrheintal | 7 | 12 | 9 | 19.0 | |
10. | BRÄM Sarah | Bülacher EC | 4 | 13 | 10 | 19.4 | |
Dr. MEIER Bettina,
SEV/USP Schiedsrichter |
WYSS Esther, SEV/USP Schiedsrichter Stv |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01