EISKLUB LUZERN |
Schweizermeisterschaften Nachwuchs 1999 |
|
Kunsteisbahn Tribschen, Luzern |
||
22., 23. und 24. Januar 1999 |
||
___________________________________________ |
Kategorie Mädchen (Methode: OBO)
Schlussrangliste
Koeffizienten
Qualifikation A (QA)
0.4
Qualifikation B (QB) 0.4
Kurzprogramm (KP) 0.6
Kür (KR)
1.0
Ränge 11-20
Rang | Name | Club | QA | QB | KP | KR | Pkt | |
11. | LAFARGUE Stéphanie | EK Luzern | 6 | 9 | 12 | 19.8 | ||
12. | AEPLI Sarah | EV Herisau | 8 | 10 | 11 | 20.2 | ||
13. | AUBERSON Sarah | CP Lausanne & MaIley | 7 | 14 | 13 | 24.2 | Kür+ | |
14. | LERCHBACHER Jennifer | EC llInau-Effretikon | 9 | 11 | 14 | 24.2 | Kür- | |
15. | BRYNER Andrea | Zuger EV | 5 | 16 |
15 | 26.6 | ||
16. | MIKYSKA Madeleine | EC Uzwil | 3 | 19 | 16 | 28.6 | ||
17. | LENHERR Daniela | EC Heuried-Zürich | 6 | 17 | 17 | 29.6 | ||
18. | ERBETTA Fabiola | CP Bellinzona | 11 | 15 | 18 | 31.4 | ||
19. | KÜNG Stephanie | Winterthurer SC | 9 | 18 | 22 | 36.4 | ||
20. | GNEHM Denise | EC Wohlen | 13 | 21 | 19 | 36.8 | ||
Dr. MEIER Bettina,
SEV/USP Schiedsrichter |
WYSS Esther, SEV/USP Schiedsrichter Stv |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01